<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog mglcom - propaganda, produção, marketing digital e resultados &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://www.mglcom.com.br/blog/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mglcom.com.br/blog</link>
	<description>Marketing Digital, Criação de Site e Publicidade e Propaganda. Bureau de Produção: impressão digital alta definição, 100% ecológica, marketing verde, adesivos, banners, faixas, empenas, painéis, envelopamento, decoração de ambientes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 11:32:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Um novo tipo de consumidor: X-treme</title>
		<link>http://www.mglcom.com.br/blog/23/11/2011/tipo-de-consumidor-x-treme/</link>
		<comments>http://www.mglcom.com.br/blog/23/11/2011/tipo-de-consumidor-x-treme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 11:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mglcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[variado]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[crise econômica]]></category>
		<category><![CDATA[crise financeira]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[espanha]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gabrielle Nauton]]></category>
		<category><![CDATA[x-treme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mglcom.com.br/blog/?p=2393</guid>
		<description><![CDATA[40% dos consumidores acreditam que desde o início da crise econômica, aprenderam a comprar melhor; este novo tipo de consumidor está mais exigente. Mudanças nos hábitos de consumo, valores e atitudes adotadas por novos consumidores com o início da crise européia, mudou o comportamento de compra de indivíduos na Espanha, é o que diz a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mglcom.com.br/blog/23/11/2011/tipo-de-consumidor-x-treme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O &#8220;novo mundo&#8221; no marketing digital, até onde iremos?</title>
		<link>http://www.mglcom.com.br/blog/27/10/2011/o-novo-mundo-no-marketing-digital-ate-onde-iremos/</link>
		<comments>http://www.mglcom.com.br/blog/27/10/2011/o-novo-mundo-no-marketing-digital-ate-onde-iremos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 11:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mglcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[e-consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[influência]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[integração]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de nicho]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[relação marca x consumidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mglcom.com.br/blog/?p=2259</guid>
		<description><![CDATA[Educação, privacidade, descentralização… não há dúvida que nós nos movemos em direção a um processo de integração social. Uma integração que se manifesta nas redes sociais, sendo o &#8220;fator humano&#8221; como principal diferenciador. O futuro do marketing é um novo mundo que as marcas se desenvolvem para fazer do marketing a comunicação, ou seja, criar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mglcom.com.br/blog/27/10/2011/o-novo-mundo-no-marketing-digital-ate-onde-iremos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa aponta um novo jeito de ver televisão</title>
		<link>http://www.mglcom.com.br/blog/05/09/2011/pesquisa-aponta-um-novo-jeito-de-ver-televisao/</link>
		<comments>http://www.mglcom.com.br/blog/05/09/2011/pesquisa-aponta-um-novo-jeito-de-ver-televisao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 13:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mglcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[ericsson consumer lab]]></category>
		<category><![CDATA[espectador]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[midia social]]></category>
		<category><![CDATA[Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mglcom.com.br/blog/?p=2034</guid>
		<description><![CDATA[Uma recente pesquisa realizada com 13 mil entrevistados, dos países da Alemanha, Austrália, Áustria, Brasil, China, Coreia do Sul, Espanha, Estados Unidos, Holanda, Reino Unido, Rússia, Suécia e Taiwan, aponta um crescente hábito nas pessoas de assistirem a televisão e acessar a internet. Foi visto que 40% das pessoas assistem a TV enquanto navegam nas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mglcom.com.br/blog/05/09/2011/pesquisa-aponta-um-novo-jeito-de-ver-televisao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo serviço Google no Brasil, o comparador de preços</title>
		<link>http://www.mglcom.com.br/blog/06/07/2011/novo-servico-google-no-brasil-o-comparador-de-precos/</link>
		<comments>http://www.mglcom.com.br/blog/06/07/2011/novo-servico-google-no-brasil-o-comparador-de-precos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 12:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mglcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[variado]]></category>
		<category><![CDATA[anúncio]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[bondfaro]]></category>
		<category><![CDATA[buscape]]></category>
		<category><![CDATA[central do comerciante]]></category>
		<category><![CDATA[comparador de preço]]></category>
		<category><![CDATA[froogle]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[lojas de varejo]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[serviço de preço]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[venda pela internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mglcom.com.br/blog/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[Em breve deverá estar por aqui o Google Product Search, um serviço de comparação de preços para lojas virtuais brazucas. O Google já está em processo avançado, conversado inclusive com várias lojas virtuais para que disponibilizem a lista de produtos ao serviço, que é grátis. Iniciado em 2002 nos Estados Unidos, o serviço se chamava [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mglcom.com.br/blog/06/07/2011/novo-servico-google-no-brasil-o-comparador-de-precos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webian Shell, o novo navegador da Mozilla</title>
		<link>http://www.mglcom.com.br/blog/24/06/2011/webian-shell-o-novo-navegador-da-mozilla/</link>
		<comments>http://www.mglcom.com.br/blog/24/06/2011/webian-shell-o-novo-navegador-da-mozilla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 11:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mglcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[navegação]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[webian shell]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mglcom.com.br/blog/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[Para os mais aficionados em tecnologia e internet pode não ser novidade, mas para muitos foi uma surpresa. Recentemente a Fundação Mozilla (aquela do Firefox), lançou um novo navegador, o Webian Shell, com o conceito de deixar a tela mais limpa, com uma quantidade menor de ícones, barra de endereço, etc, tudo para que a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mglcom.com.br/blog/24/06/2011/webian-shell-o-novo-navegador-da-mozilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidade online irá superar jornal em 2012</title>
		<link>http://www.mglcom.com.br/blog/20/06/2011/publicidade-online-ira-superar-jornal-em-2012/</link>
		<comments>http://www.mglcom.com.br/blog/20/06/2011/publicidade-online-ira-superar-jornal-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 11:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mglcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[canadá]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[coreia do sul]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mglcom.com.br/blog/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[A pesquisa Global Entertainment Media Outlook, realizada pela consultoria PwC, revelou que a haverá mais publicidade na internet do que em jornais, já no ano de 2012. De acordo com a pesquisa, a internet será a mídia que mais crescerá, com previsão anual de crescimento de 13%, e por ser mais requistada, automaticamente a verba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mglcom.com.br/blog/20/06/2011/publicidade-online-ira-superar-jornal-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vida digital, hoje a amanhã (2015)</title>
		<link>http://www.mglcom.com.br/blog/15/06/2011/vida-digital-hoje-e-amanha-2015/</link>
		<comments>http://www.mglcom.com.br/blog/15/06/2011/vida-digital-hoje-e-amanha-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 11:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mglcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[mitsue venture]]></category>
		<category><![CDATA[neo labs]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tendência]]></category>
		<category><![CDATA[vida digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mglcom.com.br/blog/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[Se hoje já estamos conectados, assista o video infográfico e veja como será, pelo menos na teoria, baseado em pesquisas, o mundo em 2015. O video faz uma comparação entre o mundo atual e o futuro do mundo digital, as tendência da área e o comportamento humano. O video é em inglês, mas vale muito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mglcom.com.br/blog/15/06/2011/vida-digital-hoje-e-amanha-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

