<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog mglcom - propaganda, produção, marketing digital e resultados &#187; tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.mglcom.com.br/blog/tag/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mglcom.com.br/blog</link>
	<description>Marketing Digital, Criação de Site e Publicidade e Propaganda. Bureau de Produção: impressão digital alta definição, 100% ecológica, marketing verde, adesivos, banners, faixas, empenas, painéis, envelopamento, decoração de ambientes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 11:32:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google Map Maker, nova interface e melhor experiência para o usuário</title>
		<link>http://www.mglcom.com.br/blog/15/12/2011/google-map-maker-nova-interface-e-melhor-experiencia-para-o-usuario/</link>
		<comments>http://www.mglcom.com.br/blog/15/12/2011/google-map-maker-nova-interface-e-melhor-experiencia-para-o-usuario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mglcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[variado]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google map maker]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mglcom.com.br/blog/?p=2438</guid>
		<description><![CDATA[Você com certeza já ouviu falar do Google Maps, mas talvez não conhece o Google Map Maker. A ferramenta Google Map Maker permite aos usuários criar e editar mapas, desta maneira, você poderá colaborar com o Google Maps, enriquecendo-o. Com a nova interface focada na simplicidade e facilidade de uso, o Google está em linha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mglcom.com.br/blog/15/12/2011/google-map-maker-nova-interface-e-melhor-experiencia-para-o-usuario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como a Cisco imagina o futuro das compras com realidade aumentada e RFID</title>
		<link>http://www.mglcom.com.br/blog/22/11/2011/como-a-cisco-imagina-o-futuro-das-compras-com-realidade-aumentada-e-rfid/</link>
		<comments>http://www.mglcom.com.br/blog/22/11/2011/como-a-cisco-imagina-o-futuro-das-compras-com-realidade-aumentada-e-rfid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 10:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mglcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[variado]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[conceito]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor x varejo]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[mifare]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[ra]]></category>
		<category><![CDATA[realidade aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[rfid]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mglcom.com.br/blog/?p=2384</guid>
		<description><![CDATA[Já vimos vários vídeos de como imaginam o futuro, seja dirigindo seu carro, o uso da tecnologia no dia a dia, os celulares do futuro, e agora a Cisco imagina como será o futuro quando formos as compras em shopping e a relação consumidor x varejo/moda. No vídeo conceito é possível imaginar como será comprar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mglcom.com.br/blog/22/11/2011/como-a-cisco-imagina-o-futuro-das-compras-com-realidade-aumentada-e-rfid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia lança outro vídeo conceito de um novo celular flexível</title>
		<link>http://www.mglcom.com.br/blog/14/11/2011/nokia-lanca-outro-video-conceito-de-um-novo-celular-flexivel/</link>
		<comments>http://www.mglcom.com.br/blog/14/11/2011/nokia-lanca-outro-video-conceito-de-um-novo-celular-flexivel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 11:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mglcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[variado]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[celular flexível]]></category>
		<category><![CDATA[nanotecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Design]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Research Center]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia World]]></category>
		<category><![CDATA[protótipo de celular]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologias nano]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mglcom.com.br/blog/?p=2351</guid>
		<description><![CDATA[Alguns dias atrás no canal do YouTube da Nokia, mostrou um vídeo sobre um novo protótipo de smartphone durante o evento Nokia World, que tem entre outras novidades a característica de ser flexível. O conceito do smartphone foi projetado em conjunto pelas divisões da Nokia Design e Nokia Research Center, a fim de mostrar as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mglcom.com.br/blog/14/11/2011/nokia-lanca-outro-video-conceito-de-um-novo-celular-flexivel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 anos de efeitos visuais no cinema</title>
		<link>http://www.mglcom.com.br/blog/31/10/2011/100-anos-de-efeitos-visuais-no-cinema/</link>
		<comments>http://www.mglcom.com.br/blog/31/10/2011/100-anos-de-efeitos-visuais-no-cinema/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 10:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mglcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[túnel do tempo]]></category>
		<category><![CDATA[variado]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[100 anos]]></category>
		<category><![CDATA[100 anos de cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Man Group]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[efeitos especiais]]></category>
		<category><![CDATA[filme]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mglcom.com.br/blog/?p=2277</guid>
		<description><![CDATA[O vídeo abaixo mostra a história de 100 anos de efeitos visuais, como visto em alguns dos filmes mais notáveis do século passado. É impressionante ver o quão longe os efeitos especiais chegaram, e com certeza não irá parar por aqui. Embora alguns filmes não apareceram no vídeo, como Matrix, serve como inspiração para futuras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mglcom.com.br/blog/31/10/2011/100-anos-de-efeitos-visuais-no-cinema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-mail marketing &#8211; Miali Tecnologia &#8211; Otimização em impressão</title>
		<link>http://www.mglcom.com.br/blog/23/09/2011/e-mail-marketing-miali-tecnologia-otimizacao-em-impressao/</link>
		<comments>http://www.mglcom.com.br/blog/23/09/2011/e-mail-marketing-miali-tecnologia-otimizacao-em-impressao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 14:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mglcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[emkt]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciador de impressão]]></category>
		<category><![CDATA[impressão]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao de equipamento]]></category>
		<category><![CDATA[mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Miali Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[otimização em impressão]]></category>
		<category><![CDATA[outsorucing]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia em impressão]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mglcom.com.br/blog/?p=2126</guid>
		<description><![CDATA[A Miali Tecnologia é uma empresa de tecnologia em impressão com sede na cidade de Americana/SP. A Miali trabalha focada na redução de custos oferecendo projetos em outsourcing de impressão, locação de equipamentos, gestão de documentos e suprimentos, atuando nas áreas corporativas, governo, pequenas e médias empresas, fornecendo as melhores soluções personalizadas para cada segmento. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mglcom.com.br/blog/23/09/2011/e-mail-marketing-miali-tecnologia-otimizacao-em-impressao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O papel que pode ser apagado 260 vezes</title>
		<link>http://www.mglcom.com.br/blog/08/08/2011/o-papel-que-pode-ser-apagado-260-vezes/</link>
		<comments>http://www.mglcom.com.br/blog/08/08/2011/o-papel-que-pode-ser-apagado-260-vezes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 12:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mglcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECO print]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[variado]]></category>
		<category><![CDATA[e-paper]]></category>
		<category><![CDATA[eco-friendly]]></category>
		<category><![CDATA[i2R e-Paper]]></category>
		<category><![CDATA[impressão térmica]]></category>
		<category><![CDATA[marketing verde]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[papel reutilizável]]></category>
		<category><![CDATA[plástico PET]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mglcom.com.br/blog/?p=1950</guid>
		<description><![CDATA[O papel eletrônico regravável chamado de i2R e-Paper foi desenvolvido por pesquisadores do ITRI -  Industrial Technology Research Institute de Taiwan. Ao contrário de outros papéis eletrônicos que podem ser reutilizados, o i2R e-Paper utiliza um sistema de impressão térmica, o mesmo sistema utilizado em aparelhos de fax. O baixo consumo de energia, apenas 37W [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mglcom.com.br/blog/08/08/2011/o-papel-que-pode-ser-apagado-260-vezes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webian Shell, o novo navegador da Mozilla</title>
		<link>http://www.mglcom.com.br/blog/24/06/2011/webian-shell-o-novo-navegador-da-mozilla/</link>
		<comments>http://www.mglcom.com.br/blog/24/06/2011/webian-shell-o-novo-navegador-da-mozilla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 11:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mglcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[navegação]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[webian shell]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mglcom.com.br/blog/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[Para os mais aficionados em tecnologia e internet pode não ser novidade, mas para muitos foi uma surpresa. Recentemente a Fundação Mozilla (aquela do Firefox), lançou um novo navegador, o Webian Shell, com o conceito de deixar a tela mais limpa, com uma quantidade menor de ícones, barra de endereço, etc, tudo para que a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mglcom.com.br/blog/24/06/2011/webian-shell-o-novo-navegador-da-mozilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

