Lista composta por tipos de peças para equipamentos pesados, incluindo itens de vedação (anel, junta, vedador, packing), componentes de transmissão e acionamento (correias), sistemas de filtragem (filtros de óleo, transmissão, hidráulico e ventilação), elementos de fixação (molas, parafusos, arruelas), componentes de desgaste e caçamba (capa e trava de dente), componentes hidráulicos (válvula de pedal), eletrônicos (unidades de controle/ECU) e arrefecimento (resfriador de ar).
| Produto | Descrição | UN | Endereço | Q.Estoque | P. Médio | VALOR LANCE |
| ANEL01370 | ANEL 0 VOLVO 11045026 A40F/A60H- | PC | 07.B.086 | 4 | R$ 699,88 | R$ 2.799,52 |
| CAMI03129 | CORREIA ALTERNADOR VOLVO A40F 984718/17418273 ORIGINAL - 8PK-1800 CONTINENTAL/GOODYEAR- | UN | 07.A.011 | 2 | R$ 63,76 | R$ 127,52 |
| CAMI06844 | FILTRO OLEO TRANSMISSAO MARCA: VOLVO 17504042 A60H- | PC | 07.B.026 | 1 | R$ 1.737,35 | R$ 1.737,35 |
| CAMI06845 | KIT FILTRO OLEO TRANSMISSAO MARCA: VOLVO 17515068 A60H- | PC | 07.B.010 | 2 | R$ 4.669,89 | R$ 9.339,78 |
| CAMI06850 | JUNTA FILTRO RETORNO REFRIGERACAO FREIO MARCA: VOLVO 17491351 A60H- | PC | 07.B.162 | 1 | R$ 261,89 | R$ 261,89 |
| CAMI07323 | MOLA FIXACAO MARCA: VOLVO 11061643 A40F- | PC | 07.B.065 | 6 | R$ 63,69 | R$ 382,13 |
| CAMI07324 | MOLA FIXACAO MARCA: VOLVO 11061644 A40F- | PC | 07.B.127 | 10 | R$ 58,23 | R$ 582,34 |
| CORR00206 | CORREIA VOLVO 20441072 A40F- | PC | 07.B.171 | 3 | R$ 324,07 | R$ 972,22 |
| DESG01771 | CAPA P/ DENTE VTS MARCA: VOLVO 14736111 EC480DL- | PC | 07.A.045 | 6 | R$ 177,57 | R$ 1.065,40 |
| ESCA01926 | TRAVA DO DENTE VOLVO 11417148 EC480- | PC | 02.A.381 | 10 | R$ 507,11 | R$ 5.071,06 |
| ESCA03457 | UNIDADE CONTROLE V-ECU MARCA: VOLVO 14594707 ESCAVADEIRA EC480D-VOLVO; 14594707 | PC | 07.A.011 | 1 | R$ 26.289,25 | R$ 26.289,25 |
| ESCA03873 | UNIDADE CONTROLE MARCA: VOLVO 22346791 EC480- | PC | 07.A.033 | 1 | R$ 14.531,00 | R$ 14.531,00 |
| ESCA04013 | VALVULA PEDAL MARCA: VOLVO 14755413 EC480DL- | PC | 07.A.021 | 1 | R$ 12.834,40 | R$ 12.834,40 |
| ESCA04016 | PACKING MARCA: VOLVO FU1130F0 EC480D- | PC | 07.B.151 | 1 | R$ 576,32 | R$ 576,32 |
| ESCA04017 | VEDADOR MARCA: VOLVO 823024390 EC480D- | PC | 07.B.133 | 2 | R$ 111,99 | R$ 223,98 |
| FILT00356 | FILTRO MARCA: VOLVO 14532688 EC380/EC480D- | PC | 07.B.003 | 17 | R$ 889,47 | R$ 15.120,91 |
| FILT00627 | FILTRO DO TANQUE HIDRAULICO VOLVO 17476047/11119884 A40F- | PC | 07.B.001 | 24 | R$ 495,38 | R$ 11.889,16 |
| FILT00630 | FILTRO DO VENTILADOR DA UNIDADE VOLVO 11707525/17410284 A40F- | PC | 07.B.005 | 9 | R$ 242,03 | R$ 2.178,28 |
| FIXA00262 | ARRUELA MARCA: VOLVO 955922 EC480D | PC | 07.B.179 | 3 | R$ 74,66 | R$ 223,98 |
| FIXA00263 | PARAFUSO MARCA: VOLVO 14608962 EC480D- | PC | 07.B.105 | 8 | R$ 72,04 | R$ 576,30 |
| REFO00233 | RESFRIADOR DE AR 15067100 VOLVO A40F - REFORMADO- | PC | 08.C.002 | 2 | R$ 6.268,20 | R$ 12.536,40 |
| R$ 119.319,19 |
Atenção é devida a comissão do leiloeiro no percentual de 5% sobre o valor arrematado. Impostos e despesas que incidem sobre o bem são de responsabilidade do adquirente. Finalizado o leilão nossa equipe enviará para você um e-mail com as instruções a serem seguidas para pagamento da arrematação e comissão, pagamento este que deverá ser feito, impreterivelmente, em até 24 horas após o fim do leilão.
BEM VENDIDO NA MODALIDADE LEILÃO PARTICULAR – Os bens estão sendo leiloados no estado de conservação que se encontram, podendo ter vícios existentes, aparentes ou ocultos, venda integral sem garantia inclusive de motor e caixa se houver ou revisão de entrega. Não garantimos a autenticidade da quilometragem ou horímetro. Recomendamos a visitação do bem. As fotos exibidas são meramente ilustrativas
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
• O arrematante aceita adquirir o bem no estado de conservação em que se encontra, no local de sua retirada, sem garantia, isentando o vendedor e o leiloeiro de qualquer responsabilidade, bem como de possíveis erros de impressão nos anúncios e catálogos dos leilões.
• É de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem e numerações do chassi e motor antes do arremate, visto que os mesmos podem apresentar danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios ocultos. Toda e qualquer regularização/troca de peças e motor são de responsabilidade do arrematante.
• Quanto à documentação, é de responsabilidade do arrematante verificar eventuais débitos que recaem sobre os bens, bem como realizar a quitação dos mesmos.
• Os veículos que não possuem CRV/CRLV ou baixa definitiva ficará a cargo do arrematante realizar todas as providências necessárias para a efetivação da transferência, incluindo a solicitação de espelho/número do CRV, alteração de placa e demais exigências do DETRAN.
Fique atento aos detalhes descritos no anúncio. .
-------------------------------------------
Para mais informações 0800 242 2218
Realização somente online
Arrematação sujeita a homologação do comitente