| Descrição | Quantidade |
| ACOPLAM EIXO ME 19X19 4 A 15CV SCHNEIDER | 1 |
| ACOPLAM EIXO ME 19X5/8 3/4 A 3CV MANC/SM SCHNEIDER | 10 |
| ANEL DO MANCAL SUPERIOR SPP 1.1 DANCOR | 3 |
| ANEL IRRIGA GAXETA LABIAL DN50/DI50,5 | 16 |
| ANEL IRRIGA TOROIDAL JE DN100/DI101,6 | 30 |
| ANEL IRRIGA TOROIDAL JE DN75/DI75,5 | 50 |
| ANEL V RING VA-50 SCHNEIDER | 5 |
| ANEL VEDACAO BCI 1G | 2 |
| ANTE CAMARA EPEX | 2 |
| APERTA GAXETA FAL/FLE 40/50 | 2 |
| APERTA GAXETA FAL/FLE 80/100 | 2 |
| ARRUELA LISA 3/8 SCHNEIDER | 3 |
| ARRUELA VEDACAO RECALQUE BT4 SCHNEIDER | 1 |
| ASPERSOR SUBTER SETORIAL CONT (INDIV) | 42 |
| BASE P/BOMBA E MOTOR DE 1 ATE 5CV | 3 |
| BICO INJETOR BR AV 8,2MM SCHNEIDER | 1 |
| BICO LONGO PLACHUVA AMARELO IRR ASPERJATO | 30 |
| BICO LONGO PLACHUVA AZUL IRR ASPERJATO | 5 |
| BICO LONGO PLACHUVA LARANJA IRR ASPERJATO | 2 |
| BICO LONGO PLACHUVA VERDE IRR ASPERJATO | 23 |
| BICO QUEBRA JATO JR/SENIOR CHINESINHO IRR ASPERJATO | 109 |
| BICO QUEBRA JATO PLACHUVA AMARELO IRR ASPERJATO | 30 |
| BICO QUEBRA JATO PLACHUVA AZUL IRR ASPERJATO | 5 |
| BICO QUEBRA JATO PLACHUVA LARANJA IRR ASPERJATO | 2 |
| BICO QUEBRA JATO PLACHUVA VERDE IRR ASPERJATO | 15 |
| BICO SENIOR AZUL IRR ASPERJATO | 22 |
| BICO SENIOR CINZA IRR ASPERJATO | 128 |
| BICO SENIOR LARANJA IRR ASPERJATO | 12 |
| BICO SENIOR LILAS IRR ASPERJATO | 80 |
| BICO SENIOR PRETO IRR ASPERJATO | 11 |
| BICO SENIOR VERDE IRR ASPERJATO | 19 |
| BOMBA BC22R 2 20CV MANCALIZADA | 1 |
| BOMBA BCA41 3CV MONO 220/440V SEMI NOVA | 1 |
| BOMBA BCA43A 12,5CV MON C/CAP GAX | 1 |
| BOMBA BCA43A 25CV MANC GAX SEMI NOVA | 1 |
| BOMBA BCS305 4CV 380V TRIF | 1 |
| BOMBA CAM-W21 3CV 220/380V TRIF VERMELHA DANCOR C/ FLG E RCLQ | 1 |
| BOMBA DANCOR 2CV 220/380 CAW-W16 MCA CENTRIF SEMI NOVA | 1 |
| BOMBA EBARA 4BPS 3F-07 220MO/0,75CV 2F 4WP | 1 |
| BOMBA FAL R 100X80X40 3E ESQ GAX MANC 2000RPM ROTOR 330MM SEMI NOVA | 1 |
| BOMBA SUB GIRO 4 GR0109 0,50HP 230V M 3F C/CTRL BOX ANAUGER | 1 |
| BOMBA SUB GIRO 4 GR0305 0,50HP 230V M 3F C/CTRL BOX (24354) ANAUGER | 1 |
| BOMBA SUB GIRO 4 GR0507 1,00HP 230V M 3F C/CTRL BOX (24355) ANAUGER | 4 |
| BOMBEADOR EBARA 4BPS10-21 F | 1 |
| BOMBEADOR EBARA 4BPS8-11 I | 1 |
| BOMBEADOR EBARA 4BPS8-13 F | 1 |
| BOMBEADOR EBARA 4BPS8-15 F | 1 |
| BOMBEADOR EBARA 4BPS9-10 I | 1 |
| BOMBEADOR EBARA 4BPS9-14 I | 1 |
| BOMBEADOR EBARA BHS411-10 | 3 |
| BOMBEADOR EBARA BHS412-05 | 1 |
| BORRACHA VED MONO K2013 IP68 BCS320 SCHNEIDER | 1 |
| BUCHA GAXETA BCA 43 ACO SCHNEIDER | 1 |
| BUCHA RED SOLD CURTA 60X50MM - MARROM | 3 |
| BUCHA SELO BC-21 R 1 1/4 X 1 1/2 SCHNEIDER | 2 |
| BUCHA SELO BCA43 BR99MM SCHNEIDER | 1 |
| BUJAO 1/4 GAS SCHNEIDER | 3 |
| CAPA PROTECAO HELICE WPP15 | 9 |
| CAPA PROTECAO HELICE WPP40 | 3 |
| CARACOL BC-22 R 11/4 202MM SCHNEIDER | 1 |
| CARACOL BC-91 S/TP SCHNEIDER | 1 |
| CARACOL BCS-365 SCHNEIDER | 2 |
| CARACOL MBI 1 165 FE P SCHNEIDER | 1 |
| CARACOL MBI O 130 FEP SCHNEIDER | 1 |
| CARCACA 803 BOMBA PISCINA PRE FILTRO-DANCOR | 3 |
| CARCACA 803 BOMBA PISCINA S/ PRE FILTRO-DANCOR | 4 |
| CARCACA 815 BOMBA PISCINA PRE FILTRO 1,5-2CV DANCOR | 3 |
| CARCACA AP-3 DANCOR 60386044 | 5 |
| CARCACA CP-4R DANCOR | 1 |
| CARCACA FAL/FLE 50 | 2 |
| CARCACA INFERIOR CARRETEL CCM | 2 |
| CARRETEL P/ ML33 CCM | 12 |
| CESTO DEFLETOR DRF DANCOR | 2 |
| CESTO DO PRE-FILTRO DANCOR PF17 PRATIK | 1 |
| CESTO DO PRE-FILTRO DANCOR PF22 PRATIK | 2 |
| CHAVETA ROTOR BCS SCHNEIDER | 3 |
| CILINDRO S40 FERRO KWFST4030F CCM | 2 |
| CONDUITE ESPIRAFLEX 1.1/2 | 2 |
| CONTRA FLANGE DE RECALQUE 4 100 FAL/FLE | 2 |
| CONTRA FLANGE FLE 40 (ENTRADA) FAL/FLE | 4 |
| CONTRA FLANGE FLE 50 FAL/FLE | 1 |
| CONTRA FLANGE INTERMEDIARIA CA-2 EPEX | 3 |
| CONTRAPORCA ROTOR ME CONICA 3/4 A 3CV SCHNEIDER | 1 |
| CORPO RECALQUE MARK ESPIRAL HM 114,3 S/ANEL | 2 |
| CORPO RECALQUE MARK ESPIRAL HU-114.3 C/ANEL | 2 |
| CORPO SAIDA BCE1 12/13/14/15/16/17 SCHNEIDER | 9 |
| CORPO SAIDA BCE2 22/23/2450 SCHNEIDER | 1 |
| CORPO SAIDA/BUJAO ME1 SELO 3/4 KIT SCHNEIDER | 1 |
| CORPO VALVULA BCA-42 SCHNEIDER | 1 |
| CORTADOR FIO DE NYLON P/ NAKASHI L33 CCM | 1 |
| CURVA P/ REG 1 MM ROSCA DUPLA FAL/FLE | 2 |
| CURVA P/ REG 1.1/4 FF ROSCA DUPLA FLE | 4 |
| CURVA P/ REG 2.1/2 FF ROSCA DUPLA FAL/FLE | 2 |
| CURVA P/ REG 3 BOMBA 80 FAL/FLE FLANGE RECALQUE | 2 |
| CURVA P/ REG 4 FF ROSCA DUPLA FAL/FLE | 3 |
| CURVA P/ REG C/ RED 1.1/2X1 FF FAL/FLE | 3 |
| CURVA P/ REG C/ RED 2X1.1/2 FF FAL/FLE | 1 |
| CURVA P/ REG C/ RED 2X1.1/4 FF FAL/FLE | 2 |
| CURVA P/ REG C/ RED 3X2 FF FAL/FLE | 1 |
| CURVA SOLDAVEL 90G 60MM - 2 - MARROM | 45 |
| DIFUSOR AAP ROTOR DANCOR | 1 |
| DIFUSOR AAP2 PRAT DANCOR | 4 |
| DIFUSOR P/ BOMBA 3 F7 CLAW | 13 |
| DIVISAO BCE/ME-2 SCHNEIDER | 4 |
| EIXO BCE 12 5/8X119,5 BCE 1207/1210 SCHNEIDER | 2 |
| EIXO BCE 14 5/8X237MM BCE1420 SCHNEIDER | 12 |
| EIXO BCE 22 5/8X140,5MM BCE2230 SCHNEIDER | 1 |
| EIXO BCE 23 19X243MM BCE2340/2350 SCHNEIDER | 1 |
| EIXO FAL ASMO 40-160/ 50-125/50-160 SELO ROSCA LADO DIREITO | 2 |
| EIXO FAL ASMO 40-160S-2 484MM SELO | 1 |
| EIXO ME14 19X251MM(1420) SCHNEIDER | 6 |
| EIXO ME18 19X375MM(1840) SCHNEIDER | 2 |
| EIXO ME19 19X406MM1950 SCHNEIDER | 2 |
| EIXO PONTA HM BRONZE 3 EST | 6 |
| EIXO PONTA P/BBS ATE 5CV CHAVETA - MARK | 1 |
| EIXO SOMAR 2 ESTAGIO | 1 |
| EIXO SOMAR 4 ESTAGIO | 4 |
| EIXO SOMAR 6 ESTAGIO | 4 |
| ESCOVA P/BOMBA SOLAR 4DC2/12 PAR LEPONO/CLAW | 4 |
| ESPIGAO SUCCAO S40 KWFST4042 CCM | 9 |
| FIO NYLON(ROLO 1KG)3,0 QUADR LARANJ CCM | 1 |
| FLANGE RECAL BCA-42/43/64 | 1 |
| FLANGE SUCCAO 100 FAL/FLE | 3 |
| GALV ADAP FLANGE 1.1/2 | 3 |
| GALV BUCHA REDUCAO 1.1/2 X 3/4 | 6 |
| GALV BUCHA REDUCAO 1/2 X 3/8 | 16 |
| GALV BUCHA REDUCAO 2 X 1/2 | 2 |
| GALV BUCHA REDUCAO 3/8 X 1/4 | 7 |
| GALV BUJAO 1.1/4 | 33 |
| GALV BUJAO 3/8 | 12 |
| GALV CRUZETA 1 | 28 |
| GALV CRUZETA 1.1/2 | 2 |
| GALV CRUZETA 1.1/4 | 51 |
| GALV CRUZETA 1/2 | 13 |
| GALV CRUZETA 2 | 5 |
| GALV CURVA 45G 1 MF | 5 |
| GALV CURVA 45G 1.1/4 MF | 5 |
| GALV CURVA 45G 3/4 MF | 21 |
| GALV CURVA 90G 1/2 FEMEA | 5 |
| GALV CURVA 90G 1/2 MACHO | 6 |
| GALV CURVA 90G 4 MF | 4 |
| GALV CURVA DE RETORNO 1/2 FL | 3 |
| GALV JOELHO 1 X1/2 90 RED | 11 |
| GALV JOELHO 1.1/2 45 | 6 |
| GALV JOELHO 1.1/2X 3/4 90 RED | 25 |
| GALV JOELHO 1.1/2X1 90 RED | 2 |
| GALV JOELHO 1/2 C/ SAIDA LATERAL | 31 |
| GALV JOELHO 3 45 | 4 |
| GALV JOELHO 3 90G | 4 |
| GALV JOELHO 3/4 C/ SAIDA LATERAL | 1 |
| GALV JOELHO 4 45 | 1 |
| GALV JOELHO 4 90 | 2 |
| GALV JUNCAO Y 1.1/2 | 5 |
| GALV LUVA RED 1.1/2 X 1/2 | 9 |
| GALV LUVA RED 1.1/4 X 1/2 | 38 |
| GALV NIPLE RED 2 X 1.1/4 | 9 |
| GALV PROLONGADOR 3/4 MF | 17 |
| GALV TE 1/4 | 2 |
| GALV TE CURVA DUPLA 3/4 | 21 |
| GALV TE RED 1.1/2X 1.1/4 90 | 9 |
| GALV TE RED 1.1/2X 1/2 90 | 5 |
| GALV TE RED 3/4X 1/2 90 | 2 |
| GALV UNIAO 1/2 A PLANO | 4 |
| GAXETA NBR S030 KWSHS30046 CCM | 24 |
| GUARNICAO DF-17 DANCOR | 2 |
| HASTE 3/8 X 140 MM | 5 |
| HASTE 3/8 X 220 MM | 6 |
| HASTE 3/8 X 265 MM | 12 |
| HASTE 3/8 X 328 MM | 5 |
| HELICE GRANDE BOMBA SCHNEIDER | 6 |
| HELICE PEQUENA BOMBA SCHNEIDER | 10 |
| IMPULSOR 3.2 DANCOR | 3 |
| INTERMEDIARIA 815 INT BOMBA PISCINA-DANCOR | 6 |
| INTERMEDIARIA INT AP3 DANCOR | 2 |
| INTERMEDIARIO 149 3/8BCE-2 3 A 5CV | 1 |
| INTERMEDIARIO 76,2X126 SELO 3/4 MARK | 1 |
| INTERMEDIARIO BC-91/BC-51 SELO T06 | 4 |
| INTERMEDIARIO FC 184 SMBCA43SM | 2 |
| INTERMEDIARIO ME-1 L FC 1493/4A3CV P/MOTOR | 2 |
| IRR ABRAC PVC SAIDA P/ASPERSOR 100MM X 1 | 1 |
| IRR ABRAC PVC SAIDA P/ASPERSOR 50MM X 1 | 34 |
| IRR ABRAC PVC SAIDA P/ASPERSOR 75MM X 1 | 23 |
| IRR ADAPT BOLSA SOLDXROSC 20X1/2 FEMEA | 91 |
| IRR ADAPT ROSCA FEMEA 25MMX3/4 PRET | 22 |
| IRR ADAPT/INICIAL 2 ROSCA 1 1/2 MACHO | 11 |
| IRR ADAPT/INICIAL ER 2ROSCA 1.1/2 MACHO | 12 |
| IRR ADAPT/INICIAL ER 3ROSCA 2 MACHO | 15 |
| IRR ADAPT/INICIAL FEMEA ER 2ROSCA 1 1/2 | 11 |
| IRR ADAPT/INICIAL FEMEA ER 2ROSCA 2 | 16 |
| IRR ADAPT/INICIAL FEMEA ER 3ROSCA 2 1/2 | 3 |
| IRR ADAPT/INICIAL FEMEA ER 3ROSCA 3 MACHO | 9 |
| IRR ADAPT/INICIAL PN80 150X6 | 1 |
| IRR BASE TEE P/ SAIDA ASPERSOR 50 X 1 | 21 |
| IRR BOCAL SPRAY AJUSTAVEL MODELO 15 | 9 |
| IRR BUCHA RED PVC ROSCA 1.1/2X1 | 13 |
| IRR BUCHA RED PVC SOLD 75X50MM | 13 |
| IRR CAP SOLDAVEL 35X1.1/2 | 18 |
| IRR CAP/TAMPAO FINAL FEMEA ER 2 | 13 |
| IRR CAP/TAMPAO FINAL MACHO ER 2 | 19 |
| IRR CAP/TAMPAO FINAL MACHO ER 3 | 22 |
| IRR CURVA 45G ER 2 PN80 50MM | 58 |
| IRR CURVA 45G ER 3 PN80 75 MM | 15 |
| IRR CURVA 45G SOLD PN80 1.1/2 35MM | 21 |
| IRR CURVA 90G EMET 4 PN80 SWISS | 19 |
| IRR HIDRANTE DE LINHA PVC 3X3 ENG ROSCA | 7 |
| IRR LUVA ROSCA 1.1/2 AZUL | 1 |
| IRR LUVA SOLD PN80 1.1/2 35MM | 1 |
| IRR PONTA FEMEA EMET 3 | 10 |
| IRR REDUCAO MACHO/FEMEA ER 3X2 | 6 |
| IRR REDUCAO SOLD 100X50 | 1 |
| IRR REDUCAO SOLD 50X35 | 44 |
| IRR SAIDA P/ ASPERSOR ER 3 X 1 1/2 | 2 |
| IRR SAIDA P/ ASPERSOR ER 3 X 2.1/2 ROSCA | 10 |
| IRR TE DE LINHA/DERIV FEMEA ER 2 X 2 | 14 |
| IRR TE DE LINHA/DERIV FEMEA ER 3 X 2 | 24 |
| IRR TE ROSCA PVC 3X3X1.1/2PONTA BOLSA | 15 |
| IRR TE SOLDAVEL 1.1/2 35MM | 10 |
| IRR TE SOLDAVEL 2X2X1.1/2 - BOLSA/ROSCA | 14 |
| IRR TE SOLDAVEL 3X3X2.1/2 - BOLSA/ROSCA | 19 |
| IRR TE SOLDAVEL 50X25MM - BOLSA | 42 |
| IRR TE SOLDAVEL RED 75X35MM | 7 |
| IRR TUBO SUBIDA 1X0,50M | 40 |
| IRR TUBO SUBIDA 3/4 X0,25M | 55 |
| JOGO DE BUCHAS FME-80 FAL | 3 |
| JOGO DE JUNTA P/ BOMBA ASMO 50-125.1 FAL | 1 |
| JUNTA BOMBA HM-148 X 140 X 1/64 | 19 |
| JUNTA DA TAMPA MANCAL FAL/FLE ASMO 40-160 S | 1 |
| JUNTA DUPLA PEDESTAL 365 SCHNEIDER | 1 |
| JUNTA P/LUVA PROTETORA FAL/FLE ASMO 40-160 S-2 | 1 |
| JUNTA PROTECAO BCR | 1 |
| KIT PARAF 1/4X1 1/4 INOX SCHNEIDER | 2 |
| KIT PARAF 1/4X1 INOX SCHNEIDER | 1 |
| KIT SENSOR DE UMIDADE SCHNEIDER | 1 |
| KIT TUBO COBRE COTOVELO 19 E 27 1/4 X 267MM | 4 |
| LATERAL ENTR BCE 2 L (23/2450) | 3 |
| LATERAL ENTR BCE-2 MR RA(25/26/27) | 1 |
| LATERAL ENTR ME/BCE-2C KIT | 1 |
| LATERAL ENTR ME-1 C KIT | 1 |
| LATERAL ENTR SOMAR | 3 |
| LP ACOPLAM LEAO 4R1/8-R41P/8P-4R1S/8S 25.4X50MM EN.AI | 2 |
| LP ANEL VEDACAO 1/3-10 CV 4 LEAO | 15 |
| LP ANEL VEDACAO 42X8 MB4-330 AI LEAO | 12 |
| LP ANEL VEDACAO SERIE 350 - 450 | 2 |
| LP APOIO MOLA DIAFRAGMA LEAO | 3 |
| LP BUCHA DESGASTE 4R1/2/3/4/5 LATAO | 2 |
| LP BUCHA DESGASTE SUP 4R1/2/3/4/5/6 LT | 7 |
| LP BUCHA GUIA ESTAGIO BOMBEADOR R6I-10/16/25 | 7 |
| LP BUCHA GUIA GRAF 29X16X40MM GRO MP LEAO | 1 |
| LP BUCHA GUIA GRAF 33X20.13X50MM SUP/INF LEAO 4 | 2 |
| LP BUCHA GUIA GRAF 48X30.39X35MM SUP/INF 610 SEMI USINADA | 1 |
| LP CHAVETA LEAO ACOPL. BOMBEADOR R7 | 5 |
| LP CHAVETA LEAO INF ROTOR 3/16X5/32X17MM | 4 |
| LP CHAVETA LEAO R10I-12I | 2 |
| LP CHAVETA LEAO SUPERIOR 3/16X5/32X19MM | 17 |
| LP CORPO ESTAGIO 4R3-4 KIT CORPO/ROTOR/DIFUSOR LEAO | 10 |
| LP CORPO ESTAGIO MANCAL R6I INT COMPL LEAO FORA LINHA | 5 |
| LP CORPO ESTAGIO R11 LEAO 505106360028 | 4 |
| LP CORPO VALVULA RET BOMBA 4R2 LEAO | 2 |
| LP CRIVO CESTO 4 502 71X20/AI | 4 |
| LP CRIVO TELA 6 80X450 | 2 |
| LP DIAFRAGMA LEAO S 120/30/330 4/X17 NBR | 6 |
| LP DIAFRAGMA LEAO S100/400/500-760 60209 | 3 |
| LP DIFUSOR 4R1 PC LEAO | 6 |
| LP DIFUSOR 4R2 LEAO | 18 |
| LP DIFUSOR 4R5 LEAO | 30 |
| LP DIFUSOR 4R5P LEAO UND | 19 |
| LP DIFUSOR 4R6/4R8 COMP LEAO 507C-81X23/PI | 8 |
| LP DISCO ENCOSTO COMPL S350 2A6CV LEAO GRAFITE | 2 |
| LP DISCO ENCOSTO COMPL S500-610 LEAO | 1 |
| LP ESCORA APOIO COMPL S 100 A 610 LIAN LEAO | 1 |
| LP ESCORA APOIO COMPL S 330 AC LEAO | 6 |
| LP ESFERA VALV RET BOMB 4R/4R8 | 4 |
| LP ESFERA VALV RET BOMB CB1/R6I-10-10I-12 | 3 |
| LP GUIA ESCORA APOIO MOT S 350 2.5-6CV LEAO | 3 |
| LP KIT ACOPLAMENTO P/ ME-1320N 2CV | 1 |
| LP KIT MANCAL AXIAL S350 ESCORA/PAST APOIO/DISC LEAO | 1 |
| LP KIT MANCAL AXIAL S610 ESCORA/PAST/DISCO/PINO LEAO | 1 |
| LP KIT PINO GUIA FLUTUANTE 5X20 8620 SAE C/6UN | 2 |
| LP LIMITADOR LEAO ESF VALV RET BOMB 4R6/8 | 3 |
| LP MANCAL SUP COMPL 4R3P/4P/5P-4R3S/4 LEAO | 5 |
| LP MANCAL SUP COMPL LEAO | 1 |
| LP MOLA MOT M45 1-10CV 4 1-37.5 6- LEAO AI | 10 |
| LP PARAF C/CAB CIL FENDA 1/4X1/4 INOX LEAO | 1 |
| LP PARAF C/CAB CIL FENDA 1/4X9.5 INOX LEAO | 17 |
| LP PARAF REGULAR MOT S-100/400/500/610 LEAO | 7 |
| LP PASTILHA APOIO LEAO COMP S350 AI JG C/3PC | 6 |
| LP PASTILHA APOIO LEAO MB4 4R4 300/330 JG C/3PC | 5 |
| LP PASTILHA APOIO LEAO MB6/710 760 JG C/6PC | 18 |
| LP PASTILHA APOIO LEAO MB6/R6 400/610AI JG C/6PC TEMP | 2 |
| LP PASTILHA APOIO LEAO S450-610 | 1 |
| LP PORCA SEXT ESP 11/16X16FPP AI LEAO | 2 |
| LP PROTETOR LEAO CABO 3X10 S30/35 AI | 2 |
| LP RETENTOR LEAO MB500/710 520001070005 | 2 |
| LP RETENTOR LEAO S350 24329A5NBR 28,58 X 19,05 | 2 |
| LP ROTOR LEAO BOMBEADOR 4R4 PC | 15 |
| LP ROTOR LEAO BOMBEADOR 4R5S | 20 |
| LP ROTOR LEAO BOMBEADOR 4R8 UND | 4 |
| LP ROTOR LEAO BOMBEADOR R10 COD 506-98X4/LT | 10 |
| LP ROTOR LEAO BOMBEADOR R12 LTSM | 14 |
| LP ROTOR/DIFUSOR LEAO BOMB 4R5 IA PA KIT | 18 |
| LP TAMPA CAIXA DIAF 1A10CV 4 1A37 5CV 6 LEAO | 4 |
| LP TAMPA LEAO DIFUSOR 4R6/4R8 PB | 2 |
| LP TAMPA LEAO MOTOR 48.5X7.5 S.120/300AI | 12 |
| LUVA EMENDA CONDUITE ESPIRAFLEX 1 IRRIGATEC | 47 |
| LUVA P/PLACA SEPARADORA FAL/FLE ASMO 40-160 S-2 | 2 |
| MANCAL BORRACHA BT4 SCHNEIDER | 5 |
| MANCAL FAL/FLE 40 | 1 |
| MANCAL SUPERIOR SPP DANCOR | 2 |
| MANGUEIRA CRISTAL PT250 1X3,0MM TRANCADA HIDRO/AR (MULTIPLO DE 5 METROS) | 14 |
| MANGUEIRA PRETA 2 REFORCADA (MULTIPLO DE 5 METROS) | 150 |
| MANIPULO DANCOR MODELO DRF-15 | 5 |
| MICROASPERSOR 180 GRAUS | 6 |
| MICROASPERSOR 360 GRAUS | 98 |
| MICROASPERSOR BAILARINA | 173 |
| MODULO SOLAR FOTOVOLTAICO 245WP SILICIO FRANKLIN | 4 |
| MOLA CARRETEL CCM | 11 |
| MOTOR EBARA 0,75CV 220TR 4P2 S-330 | 1 |
| MOTOR EBARA 0,75CV 220TR OP4 | 3 |
| MOTOR EBARA 0,75CV 380TR 4P2 S-330 | 1 |
| MOTOR EBARA 1CV 220TR OP4 S-230 | 4 |
| MOTOR EBARA 1,5CV 220MO 4P2 S-330 | 2 |
| MOTOR EBARA 1,5CV 380TR OP4 | 1 |
| MOTOR EBARA 2CV 220MO OP4 S-230 | 1 |
| MOTOR EBARA 4CV 220MO M6P | 1 |
| MOTOR EBARA 7CV 22/38TR M6P | 1 |
| NIPLE SIMPLES 5 P/MANGOTE F LOPES | 5 |
| NIPLE SIMPLES 6 P/MANGOTE F LOPES | 2 |
| O RING REF 2-258 PAKER DANCOR | 6 |
| O RING REF DANCOR MED 113,89X4MM | 3 |
| PARAF FIXACAO ROTOR BCA43 ROSCA ESQUER INOX | 1 |
| PARAF S NC 3/8 X 1 INOX | 3 |
| PINO CENTRAL M8 X 1,25 ESQ MACHO CCM | 4 |
| PLACA FUNDO BCS 3 | 1 |
| PLATINADO 110/220V 0,5 A 1CV SCHNEIDER | 3 |
| PORCA AUTOTRAVANTE S NF 5/16 SCHNEIDER | 5 |
| PORCA GAXETA JP5/8 | 2 |
| PORCA PRE FILTRO APF17 PRATICA DANCOR | 4 |
| PORCA SEXTAV M16 ZINCADO P/ HIDROMETRO | 1 |
| PRENSA CABO IP-68 SCHNEIDERE | 1 |
| REGISTRO PVC ESF P/MANG 3/4 AZUL C/ UNIAO DENT PLASTILIT | 14 |
| RETENTOR 00359 VITON SCHNEIDER | 2 |
| RETENTOR P/ BOMBA ASMO 40-160 S2 FAL | 3 |
| ROTOR AL BC20 1/4CV 91MM NF7/16 | 1 |
| ROTOR AL BC20 1/6CV 80MM NF7/16 | 5 |
| ROTOR AL BC20R/F 5CV FA177MM CHAV | 1 |
| ROTOR AL BC23 R/F2 30CV 225MM | 1 |
| ROTOR AL BC92 A J C 131MM BASICO | 1 |
| ROTOR AL BC92 S C 3CV 159MM | 1 |
| ROTOR AL BC92 S GHJA 3CV AV 2CV 157MM | 8 |
| ROTOR AL BCR2000 1/4CV 106MM | 1 |
| ROTOR AL ME1 CC 107 MM 1950 | 1 |
| ROTOR AL SOMAR 1/2 CV | 2 |
| ROTOR AL SOMAR 1CV | 5 |
| ROTOR AL SOMAR SE1 | 1 |
| ROTOR BC92S1A 1CV SCHNEIDER | 1 |
| ROTOR BR BC92 S1 117MM 1,5CV SCHNEIDER | 1 |
| ROTOR BR BCE1 108MMBASICO | 5 |
| ROTOR BR BCE2 AP32/1442450-50 | 6 |
| ROTOR BR ME2 CP27/146MM24125/25150 | 1 |
| ROTOR DANCOR 150S | 2 |
| ROTOR DANCOR AL 170 S W6 2,0CV | 1 |
| ROTOR DANCOR AL 502 W 19/21 3,0CV | 3 |
| ROTOR DANCOR AL 504 W 19/21 3,0CV | 2 |
| ROTOR DANCOR AL 507 W 16 3,0CV | 3 |
| ROTOR DANCOR NORYL 110 S W4C 1/2CV | 3 |
| ROTOR DANCOR NORYL 630 JM | 4 |
| ROTOR EKO 0,5CV 94MM | 1 |
| ROTOR EKO 1,5CV 114MM | 1 |
| ROTOR EPEX BOMBA CA-2 1CV | 3 |
| ROTOR EPEX BOMBA CA-2 0,5CV | 1 |
| ROTOR FE BC21 1.1/2(1584)5CV 135MM | 1 |
| ROTOR FE BC21 1.1/2(1587)4CV 129MM | 1 |
| ROTOR FE BC21 1.1/27.5CV 149MM | 1 |
| ROTOR FE BC-21 2 1/2 145MM | 1 |
| ROTOR FE BC22 1 1/4 2768 201MM BASICO | 18 |
| ROTOR FE BCA43 1B 220X125MM | 4 |
| ROTOR FE BCA43 3A 15CV 185MM | 2 |
| ROTOR FE BCS 1CV FA 126MM | 1 |
| ROTOR FE BCS 220-1/2CV 2PF 84X20 16779 | 1 |
| ROTOR FE BCS 220-2CV 2PF 113X20 16809 | 1 |
| ROTOR FE BCS 320-2CV 2P 109X20 | 2 |
| ROTOR FE BCS 320-2CV 2P 127X20 | 1 |
| ROTOR FE BPI-21 2 1/2 3181 5CV 135MM | 1 |
| ROTOR FE MSA-21 2 1/2 140MM SCHNEIDER | 1 |
| ROTOR MARK HU/L FURO 17MM - 146MM C/CUBO | 1 |
| ROTOR ME 32250 B182 | 1 |
| ROTOR NH 244MM ONE VANE SCHNEIDER | 1 |
| ROTOR P/ BOMBA 3 F7 CLAW | 8 |
| SEDE DO SELO PORCELANA - COD.2491-0 | 39 |
| TAMPA CARCACA 50 FLE | 2 |
| TAMPA FAE 80 P/ SELO FAL | 1 |
| TAMPA MANCAL ME-3 | 1 |
| TAMPA MANCAL P/BOMBA ASMO 32-200.1 C/RETENTOR FAL | 1 |
| TAMPA SUCCAO HM ACIMA 05 ESTAGIOS | 1 |
| TAMPA SUCCAO HM ATE 4 ESTAGIOS | 5 |
| TAMPA SUCCAO MARK | 2 |
| TE SOLDAVEL RED 50X20MM - MARROM | 10 |
| TS MANGUEIRA CRISTAL 3/16X1,0MM LISA TECH SOLUTION | 47 |
| VALVULA ESFERA 3/4 INDUSTRIAL PN30 PESADA MIPEL | 10 |
| VALVULA FLE INTERNA BOMBA 50 F LOPES | 5 |
| VALVULA INJETOR 4P BR SCHNEIDER | 2 |
| VENTURI 12-36 10MM ABS | 1 |
| VENTURI AAP DANCOR 60551088 | 4 |
| VENTURI AP2 DANCOR | 5 |
| VISOR PRE FILTRO APF17 PRAT DANCOR | 2 |
Atenção é devida a comissão do leiloeiro no percentual de 5% sobre o valor arrematado. Impostos e despesas que incidem sobre o bem são de responsabilidade do adquirente. Finalizado o leilão nossa equipe enviará para você um e-mail com as instruções a serem seguidas para pagamento da arrematação e comissão, pagamento este que deverá ser feito, impreterivelmente, em até 24 horas após o fim do leilão.
BEM VENDIDO NA MODALIDADE LEILÃO PARTICULAR – Os bens estão sendo leiloados no estado de conservação que se encontram, podendo ter vícios existentes, aparentes ou ocultos, venda integral sem garantia inclusive de motor e caixa se houver ou revisão de entrega. Não garantimos a autenticidade da quilometragem ou horímetro. Recomendamos a visitação do bem. As fotos exibidas são meramente ilustrativas
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
• O arrematante aceita adquirir o bem no estado de conservação em que se encontra, no local de sua retirada, sem garantia, isentando o vendedor e o leiloeiro de qualquer responsabilidade, bem como de possíveis erros de impressão nos anúncios e catálogos dos leilões.
