| Cód.Item | Descrição | Saldo das Lojas |
| 269 | CONTATOR 6A AUX 3RH1122-1AG10 110V/60HZ SIEMENS | 3 |
| 287 | BOTAO DUPLO S/ILUM/CONT C/FLANGE START/STOP BD21SS WEG FL | 15 |
| 307 | RELE TEMPO 180SEG 110V 7PU05 41-1AF80 SIEMENS | 1 |
| 339 | CONECTOR DISJ MPW32 CWM9/32 ECCMP-32 WEG | 16 |
| 373 | BORNE SAK P/ATERR 6-10MM C/ MOLA VD WAGO | 57 |
| 429 | BOBINA BCA 07/04 110V WEG | 20 |
| 496 | PAINEL TECH SAFE MONITOR TRIF 220/380V E TEMP P/DESARME CORTINA | 1 |
| 577 | BOBINA BCA 4/7/17/8 208..255V WEG | 13 |
| 706 | JOGO GARRA 207.1 CW 47...77 RW 207 FL | 1 |
| 747 | BOBINA BCC CWM9/25-CAWM4 24 VCC WEG | 13 |
| 874 | CHAPA 450X 800MM P/ PAINEL | 1 |
| 875 | CHAPA 550X 800MM P/ PAINEL | 3 |
| 878 | BLOCO CONT AUX FRONT 2NA BFC025-20 AZ WEG | 10 |
| 954 | FUSIVEL 80A NH000 RET 500V BUSSMANN | 0 |
| 1049 | VENTILADOR/EXAUSTOR P/PAINEL 60X60X25 24VDC RT060-B NW | 0 |
| 1105 | BUCHA KAP TOGGLE 1/4 TAB P/ GESSO METAL | 143 |
| 1139 | MEMBRANA PROT BOTAO DUPLO BWACPT WEG FL | 22 |
| 1163 | FUSIVEL RET 2A 500V NH00 | 12 |
| 1224 | BOBINA LX1-D4 208..255V TELEMEC | 2 |
| 1240 | INTERFACE OP 05 SEM CABO ATWAU | 1 |
| 1286 | BLOCO CONT AUX 3RH19 21-1DA11 SIEMENS | 3 |
| 1307 | ANILHA ALFABET HG9 LETRA R 16MM C/50PCS FL | 7 |
| 1309 | CHAVE COMUT 3POS INC FIXA ILUM CSW CKI3F450 WEG | 1 |
| 1334 | ANILHA ALFABET HG9 LETRA T 16MM C/50PCS FL | 3 |
| 1342 | TIRISTOR DISCO 550A1600V SKT553/16E SSW06/08 ATWAU | 3 |
| 1364 | ANILHA ALFABET HG2/5 LETRA U 0,5-6MM C/50PCS FL | 13 |
| 1448 | DISJUNTOR MOTOR 0,7-1A 3RV10 11 SIEMENS | 2 |
| 1451 | ARMARIO 400X 300X200 IP65 C/TETO CINZA CH20 | 2 |
| 1475 | CONTATOR 6A AUX 3RH1131-1AP60 220V SIEMENS | 2 |
| 1486 | JOGO CONTATO CW 07.10 WEG | 6 |
| 1488 | BOBINA BCA 07/04 208..255V WEG | 6 |
| 1495 | INTERTRAVAMENTO MEC BLIM CWM 112-300E WEG | 3 |
| 1521 | TRANSDUTOR PRESSAO SB69-500V 5V 500PSI FULGAUGE P/PCT100RI | 2 |
| 1529 | BLOCO CONT AUX 2NA/2NF 22DILM MOELLER CMO ANTIGO | 125 |
| 1531 | BOBINA CMO 80A95 220V DILM95-XSP MOELLER | 11 |
| 1544 | JOGO CONTATO CW 4 WEG | 6 |
| 1546 | JOGO CONTATO CW 7 WEG | 4 |
| 1550 | JOGO CONTATO CW 27 WEG | 8 |
| 1558 | BOBINA BCA 4/7/17/8 110V WEG | 9 |
| 1560 | BOBINA BCA 107 110V WEG | 3 |
| 1574 | MODULO RETIFICADOR DDB6U144N16R 144A 1600V ATWAU | 0 |
| 1602 | JOGO GARRA 117D RW117.2DCWM112 WEG | 8 |
| 1603 | JOGO GARRA 207D RW 207DCW 177 WEG | 2 |
| 1605 | JOGO GARRA 307.2D RW 307DCW 247 WEG | 1 |
| 1607 | FUSIVEL RET 4A NH00 500V | 60 |
| 1608 | FUSIVEL 6A NH000 RET 500V BUSSMANN | 11 |
| 1609 | FUSIVEL 10A NH00 RET 500V | 25 |
| 1611 | FUSIVEL NH AR FNH3FEM-800Y-A -WEG | 3 |
| 1612 | FUSIVEL 25ANH00 RET 500V | 14 |
| 1613 | FUSIVEL 36A NH000 RET 500V BUSSMANN | 10 |
| 1614 | FUSIVEL 50A NH00 RET 500V | 1 |
| 1620 | FUSIVEL 50A NH1 RET 500V | 1 |
| 1621 | FUSIVEL 63A NH1 RET 500V | 2 |
| 1622 | FUSIVEL 80A NH1 RET 500V | 6 |
| 1623 | FUSIVEL 100A NH1 RET 500V | 22 |
| 1629 | FUSIVEL 125A NH2 RET 500V | 4 |
| 1631 | FUSIVEL 200A NH2 RET 500V | 1 |
| 1632 | FUSIVEL 224A NH2 RET 500V WEG | 7 |
| 1633 | FUSIVEL 250A NH2 RET 500V | 1 |
| 1639 | FUSIVEL 355A NH3 RET 500V WEG/TEE | 9 |
| 1640 | FUSIVEL 400A NH3 RET 500V WEG | 44 |
| 1642 | FUSIVEL 500A NH3 RET 500V TEE | 1 |
| 1644 | BASE NH00/000 2-160A WEG | 1 |
| 1645 | BASE NH1 35-250A 690V WEG | 23 |
| 1653 | FUSIVEL DZ RET 4A FDW 500V WEG | 2 |
| 1658 | FUSIVEL DZ RET 25A FDW 500V WEG | 1 |
| 1662 | FUSIVEL CILINDR 8A UR 10X3,8MM | 77 |
| 1663 | FUSIVEL CILINDR 16A UR 10X3,8MM | 100 |
| 1664 | PARAFUSO AJUSTE 2A DII WEG | 36 |
| 1665 | PARAFUSO AJUSTE 10A - DII | 26 |
| 1666 | PARAFUSO AJUSTE 16A - DII | 62 |
| 1667 | PARAFUSO AJUSTE 20A - DII | 150 |
| 1669 | PARAFUSO AJUSTE 25/30A - DII | 41 |
| 1670 | PARAFUSO AJUSTE 35A - DIII | 116 |
| 1671 | PARAFUSO AJUSTE 50A - DIII | 168 |
| 1672 | PARAFUSO AJUSTE 63A - DIII PAW63 WEG | 2 |
| 1673 | ANEL DZ DII 2 A 25A WEG | 12 |
| 1675 | ANEL DZ DIII 25 A 63A WEG | 222 |
| 1677 | BASE FUSIVEL 2-25A 25 DII SEM ADAPTADOR PARAF DZ WEG FL | 17 |
| 1678 | BASE FUSIVEL 35-63A 63-DIII C/ADAPTADOR FIX RAP DZ | 9 |
| 1679 | BASE FUSIVEL 35-63A 63 DIII SEM ADAPTADOR DZ | 43 |
| 1682 | TAMPA FUS DIII 35-63A NANTE | 150 |
| 1720 | LENTE SINAL VM REF ALSD1 WEG | 63 |
| 1799 | CONTATOR 18A AUX 3RT1015-1AP61 220V SIEMENS | 6 |
| 1807 | RESISTOR 150K 3W | 51 |
| 1936 | CONTR TEMP UNIV 96X48 100/240VCA MT4WDV40 OA10V AUTONICS | 1 |
| 1990 | ANILHA ALFANUM HG11 N 0 / LETRA O 35MM C/50PCS FL | 4 |
| 1993 | ANILHA ALFANUM HG11 N 3 35MM C/50PCS FL | 5 |
| 1995 | ANILHA ALFANUM HG11 N 4 35MM C/50PCS FL | 3 |
| 1996 | ANILHA ALFANUM HG11 N 5 35MM C/50PCS FL | 5 |
| 1997 | ANILHA ALFANUM HG11 N 6 35MM C/50PCS FL | 5 |
| 1998 | ANILHA ALFANUM HG11 N 7 35MM C/50PCS FL | 5 |
| 1999 | ANILHA ALFANUM HG11 N 8 35MM C/50PCS FL | 4 |
| 2000 | ANILHA ALFANUM HG11 N 9 35MM C/50PCS FL | 7 |
| 2003 | ANILHA ALFABET HG2/5 LETRA S 0,5-6MM C/50PCS FL | 24 |
| 2098 | MANOPLA ROT EXT MR166 RSW160-630 WEG | 10 |
| 2145 | MODULO TIRISTOR 70A/1,6KV SSW06/07/08/09 ATWAU | 2 |
| 2218 | BOTAO IMPULSO 2NA METAL VD 22MM ACE | 5 |
| 2269 | TIRISTOR DISCO 750A/1,6KV SSW06/07/08 ATWAU | 1 |
| 2333 | TRAFO CORRENTE 15KV INT 20/5A | 3 |
| 2397 | ANILHA ALFABET HG2 LETRA Y 1,5-2,5MM C/50PCS FL | 19 |
| 2398 | ANILHA ALFABET HG2 LETRA Z 1,5-2,5MM C/50PCS FL | 18 |
| 2399 | ANILHA ALFABET HG3 LETRA S 4MM C/50PCS FL | 10 |
| 2414 | ANILHA ALFABET HG3 LETRA V 4MM C/50PCS FL | 12 |
| 2415 | ANILHA ALFABET HG3 LETRA W 4MM C/50PCS FL | 10 |
| 2420 | ANILHA ALFABET HG3 LETRA Z 4MM C/50PCS FL | 8 |
| 2540 | ANILHA ALFABET HG4 LETRA T 6MM C/50PCS FL | 3 |
| 2542 | ANILHA ALFABET HG2/5 LETRA V 0,5-6MM C/50PCS FL | 9 |
| 2544 | ANILHA ALFABET HG4 LETRA W 6MM C/50PCS FL | 3 |
| 2545 | ANILHA ALFABET HG4 LETRA X 6MM C/50PCS FL | 12 |
| 2570 | VENTILADOR 40X40MM 12VCC RT040 COOLER ATWAU | 0 |
| 2572 | VENTILADOR 60X60MM 24VCC P/ CFW500 C/ CABO 80MM ATWAU | 1 |
| 2573 | RESISTOR 270K 3W | 16 |
| 2595 | FUSIVEL 16A NH00 UR 500V BUSSMANN | 4 |
| 2601 | FUSIVEL 36A NH00 UR 500V BUSSMANN | 4 |
| 2613 | CHAPA 1500X 600 P/PAINEL | 1 |
| 2663 | FUSIVEL 50A NH000 RET 500V BUSSMANN | 3 |
| 2705 | FUSIVEL 63A NH000 RET 500V BUSSMAN | 0 |
| 2827 | BOBINA CMO 40A65 220V DILM65-XSP MOELLER | 26 |
| 2828 | ANILHA ALFABET HG4 LETRA R 6MM C/50PCS FL | 2 |
| 2829 | ANILHA ALFABET HG4 LETRA Y 6MM C/50PCS FL | 5 |
| 2830 | ANILHA ALFABET HG4 LETRA Z 6MM C/50PCS FL | 7 |
| 2831 | ANILHA ALFANUM HG4 N 0 / LETRA O 6MM C/50PCS LARANJA AMARELA FL | 7 |
| 2834 | ANILHA ALFANUM HG3/7 N 3 1,5A10MM C/50PCS AMARELA FL | 19 |
| 2835 | ANILHA ALFANUM HG3/7 N 4 1,5A10MM C/50PCS AMARELA FL | 15 |
| 2836 | ANILHA ALFANUM HG3/7 N 5 1,5A10MM C/50PCS AMARELA FL | 23 |
| 3011 | RELE SOBRECARGA 5,5A8A 3RU11161 SIEMENS FL | 1 |
| 3032 | PINO TRAVA CADEADO 60MM HM | 7 |
| 3041 | ANILHA ALFABET HG2 LETRA C 1,5-2,5MM C/50PCS FL | 10 |
| 3055 | PERFIL VERTICAL 2300MM FRONTAL (PAR) | 4 |
| 3065 | RESISTOR 150 OHMS 3W | 27 |
| 3066 | CHAPA 170X 600MM P/ PAINEL GALV | 1 |
| 3167 | CANALETA 80(A)X30(L) C/TAMPA REC FECHADO CZ CEMAR | 20 |
| 3222 | FUSIVEL 400A NH2 RET 500V BUSSMANN | 0 |
| 3244 | CHAVE COMUT 3POS 30MM 2NA S/RET ALUM EATON LIN PESADA | 4 |
| 3253 | ANILHA ALFANUM HG3/7 N 6 1,5A10MM C/50PCS AMARELA FL | 11 |
| 3259 | ANILHA ALFANUM HG3/7 N 7 1,5A10MM C/50PCS AMARELA FL | 15 |
| 3263 | ANILHA ALFANUM HG2/5 N 8 - 0,5-6,0MM C/50PCS AMARELA FL | 3 |
| 3264 | ANILHA ALFANUM HG3/7 N 9 1,5A10MM C/50PCS AMARELA FL | 9 |
| 3268 | ANILHA ALFANUM HG4 N 2 6MM C/50PCS LARANJA AMARELA FL | 3 |
| 3273 | ANILHA ALFANUM HG4 N 3 6MM C/1000PCS | 9 |
| 3274 | ANILHA ALFANUM HG4 N 4 6MM C/50PCS FL | 3 |
| 3275 | ANILHA ALFANUM HG4 N 5 6MM C/50PCS AMARELA FL | 10 |
| 3276 | ANILHA ALFANUM HG4 N 6 6MM C/50PCS FL | 11 |
| 3277 | ANILHA ALFANUM HG4 N 7 6MM C/50PCS FL | 9 |
| 3278 | ANILHA ALFANUM HG4 N 8 6MM C/50PCS FL | 4 |
| 3285 | ANILHA ALFANUM HG2/5 N 6 - 0,5-6,0MM C/50PCS AMARELA FL | 17 |
| 3296 | ANILHA ALFANUM HG2/5 N 9 - 0,5-6,0MM C/50PCS AMARELA FL | 1 |
| 3317 | TAMPA LAT 1855X450 P/ARM 1900X600 CH18 HM | 2 |
| 3318 | CHAPA 250X350X850 EM FORMA L P/PAINEL | 2 |
| 3319 | CHAPA 250X350X750 EM FORMA L P/PAINEL | 2 |
| 3373 | ISOLADOR P/PINO TERM BARRA DISTRIB IPB 275V WEG | 403 |
| 3422 | PARAF C/ OLHAL DIN444/439 10X40 ZN ACE | 6 |
| 3451 | TETO PROTETOR VENT ARM 1200X600 CINZA | 1 |
| 3729 | ANILHA ALFABET HG2 LETRA J 1,5-2,5MM C/50PCS FL | 14 |
| 3787 | BORNE SAK C/ BARR NEUTRO 150,0MM | 4 |
| 3890 | LENTE SINAL AM REF ALSD3 WEG | 6 |
| 3913 | SEMI NOVA CHAVE ERGONFUSE 400 400A SIEMENS | 1 |
| 3924 | CAPACITOR UCW 0,83/2.6 220V MONO WEG | 9 |
| 3946 | ANILHA ALFABET HG2 LETRA H 1,5-2,5MM C/50PCS FL | 9 |
| 3955 | ANILHA ALFABET HG2/5 LETRA M 0,5-6MM C/50PCS FL | 5 |
| 4069 | CHAVE LD 1146 LIG/DESL C/FUS LORENZETTI TRIF30A | 2 |
| 4088 | CAPACITOR UCW 3,3/3.6 380V MONO WEG | 0 |
| 4135 | CONECTOR PRES FEND 240.0MM INTELLI | 18 |
| 4149 | BOBINA BCA 27/37 24V WEG | 7 |
| 4151 | DISJUNTOR 1X 15A MONOPOLAR GE | 0 |
| 4168 | DISJUNTOR 2X 40A BIPOLAR GE | 0 |
| 4202 | ELEM CONT 3SB3 1NA 3SB3400-0B SIEMENS | 6 |
| 4242 | FUSIVEL 900A NH4 RET 500V | 2 |
| 4263 | JOGO CONTATO SIEM 3TF46 TIPO 3TY7 460-0A | 2 |
| 4264 | BLOCO CONT AUX 3RV19 01-1E FRONTAL SIEMENS | 1 |
| 4271 | INTERRUPTOR 2SS 2X4 C/PLACA 1232 SIMPLES LORENZETTI LL FL CONDUL. | 2 |
| 4276 | ISOLADOR DISCO VIDRO 6ST160 U5A4021 SUSPENSAO | 3 |
| 4277 | ISOLADOR PINO PORCELANA P/CRUZETA 15KV ROSCA 1 | 1 |
| 4299 | LAMPADA L102 BA 9S 220V ACE ROSCA/ENCAIXE | 20 |
| 4344 | PLACA 2X4 1POSTO VERTICAL INTERR. 1239H LORENZETTI LL | 6 |
| 4349 | PLACA 2X4 SAIDA DE FIO 1239F LORENZETTI LL FL | 1 |
| 4351 | PLACA 4X4 1FUR SAI FIO LORENZETTI LL BCO | 11 |
| 4493 | JOGO CONTATO SIEM 3TF46 TIPO 3TY7 460-0A | 3 |
| 4560 | SINALEIRO FRONTAL V221/13 VM 22MM ACE | 1 |
| 4618 | TOMADA TELEBRAS RJ11 S/PLACA S/SUP LORENZETTI CONDUL. | 41 |
| 4676 | PARAF MAD 100MM X 6MM CHIP MDF BRICROMATIZADO | 368 |
| 4678 | MODULO POT TRIF 35A1200V BSM35GP120 ATWAU | 2 |
| 4679 | CARTAO POT AUX CCT2.00 CFW08 TRIF 13/16A 380/480V ATWAU | 1 |
| 4680 | CARTAO POT CPS71.00 17A 220/575V ATWAU | 1 |
| 4681 | CARTAO POT CPS71.01 24A 220/575V ATWAU | 1 |
| 4682 | CARTAO POT CPS71,02 SSW30A 220/575V ATWAU | 36 |
| 4683 | CARTAO POT CPS72A,00 SSW07 45A 85A 220/575V ATWAU | 0 |
| 4684 | CARTAO POT CPS73.00 SSW07 130-200A 220/575V ATWAU | 0 |
| 4694 | ISOLADOR TRIP TERM BARRA DISTRIB IS3 WEG | 2 |
| 4724 | EXPANSAO LOGO V3 DM8 230R 115/230V SIEMENS | 9 |
| 4746 | ANILHA ALFANUM HG4/9 N 0 / LETRA O 16MM C/50PCS LARANJA FL | 8 |
| 4748 | ANILHA ALFANUM HG4/9 N 2 4A16MM C/50PCS AMARELA FL | 4 |
| 4751 | ANILHA ALFANUM HG4/9 N 3 4A16MM C/50PCS AMARELA FL | 4 |
| 4753 | ANILHA ALFANUM HG4/9 N 5 4A16MM C/50PCS AMARELA FL | 10 |
| 4755 | ANILHA ALFANUM HG4/9 N 7 4A16MM C/50PCS AMARELA/LARANJA FL | 10 |
| 4825 | TS CASE RASP BERRY PI3 | 3 |
| 4839 | INTERRUPTOR INTERM C/PLACA 2X4 1231C LORENZETTI LL CONDUL. | 9 |
| 4842 | INTERRUPTOR 2SP C/PLACA2X4 1232B PARALELO BCO LORENZ LL CONDUL. P/ALUM - PVC | 18 |
| 4860 | ANILHA ALFABET HG0 LETRA M 0,5/0,75MM C/50PCS FL | 19 |
| 4861 | ANILHA ALFABET HG2/5 LETRA R 0,5-6MM C/50PCS FL | 4 |
| 4935 | CAPACITOR WEG UCW 0,8/3.6 380V MONO WEG | 9 |
| 4936 | CAPACITOR UCW 2,5/3.6 380V MONO WEG | 0 |
| 4995 | BOBINA 3RT10 56 24V SIEMENS | 2 |
| 5004 | QUADRO DIST 12 DISJ SOB ACO C/BAR GERAL BIF 100A | 3 |
| 5015 | CONTR PROGRAM CLW-02/20VR-D 24VCC CLIC | 4 |
Atenção é devida a comissão do leiloeiro no percentual de 5% sobre o valor arrematado. Impostos e despesas que incidem sobre o bem são de responsabilidade do adquirente. Finalizado o leilão nossa equipe enviará para você um e-mail com as instruções a serem seguidas para pagamento da arrematação e comissão, pagamento este que deverá ser feito, impreterivelmente, em até 24 horas após o fim do leilão.
BEM VENDIDO NA MODALIDADE LEILÃO PARTICULAR – Os bens estão sendo leiloados no estado de conservação que se encontram, podendo ter vícios existentes, aparentes ou ocultos, venda integral sem garantia inclusive de motor e caixa se houver ou revisão de entrega. Não garantimos a autenticidade da quilometragem ou horímetro. Recomendamos a visitação do bem. As fotos exibidas são meramente ilustrativas
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
• O arrematante aceita adquirir o bem no estado de conservação em que se encontra, no local de sua retirada, sem garantia, isentando o vendedor e o leiloeiro de qualquer responsabilidade, bem como de possíveis erros de impressão nos anúncios e catálogos dos leilões.
• É de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem e numerações do chassi e motor antes do arremate, visto que os mesmos podem apresentar danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios ocultos. Toda e qualquer regularização/troca de peças e motor são de responsabilidade do arrematante.
• Quanto à documentação, é de responsabilidade do arrematante verificar eventuais débitos que recaem sobre os bens, bem como realizar a quitação dos mesmos.
• Os veículos que não possuem CRV/CRLV ou baixa definitiva ficará a cargo do arrematante realizar todas as providências necessárias para a efetivação da transferência, incluindo a solicitação de espelho/número do CRV, alteração de placa e demais exigências do DETRAN.
Fique atento aos detalhes descritos no anúncio. .
-------------------------------------------
Para mais informações 0800 242 2218
Realização somente online
Arrematação sujeita a homologação do comitente.