| Cód.Item | Descrição | Saldo das Lojas |
| 16501 | CABO ADAPTADOR RS232/DB9 COMUNIC P/MGE 144 ABB | 1 |
| 16502 | BASE FIXACAO BFR DISJ DWA160 WEG | 21 |
| 16525 | ISOLADOR ROLDANA POLICARB/NORIL FL | 4 |
| 16539 | MEDIDOR GRAND 4SAIDA 10VCC COM RS485 E RS232 IDM144 ABB | 2 |
| 16579 | JUNCAO PARA PERFIL H SOLAR WEG | 136 |
| 16598 | INTERRUPTOR INOX RF-3002D DIGIMEC | 5 |
| 16654 | CARTAO POT LOW2.02 C IMPRES P/CFW ATWAU | 1 |
| 16730 | CHAPA 1800X1140MM P/ ARM 2000X1200 LARANJA | 2 |
| 16755 | CONTATOR 9A CWMS 9-32-30 3NA2NF NR12 24VCC WEG | 2 |
| 16756 | DISJUNTOR CX MOLD 90A-3P DWB 160 DX 220/380V C/FIXO NORMAL WEG | 9 |
| 16780 | CABO P/ SENSOR SB13 PT 5X22AWG 40A105G FULGAUGE | 1 |
| 16808 | INTERRUPTOR PARAL 1SPTOM 2PT 2X4 C/PL PB CONDUL. P/PVC | 31 |
| 16819 | CABO FITA 50 VIAS 2 C 260MM XC60 ATWAU | 4 |
| 16823 | CHAVE COMUT 2POS VD ILUMI S/BL CSW CKI2F902 WEG | 36 |
| 16838 | ADAPT MONT MANOP ROT MSMN P/DISJ MOT MS450 ABB | 2 |
| 16844 | CHAVE FUSIVEL MODULAR E91/32 ABB | 4 |
| 16845 | SINALEIRO COMPACTO LED INTEG CL-502R ABB | 2 |
| 16870 | BORNE SAK 70,0MM AZUL WAC | 8 |
| 16896 | BOTAO IMPULSO FACE VM S/BL S/FLANGE CSW BF1WH WEG | 10 |
| 16936 | FUSIVEL RET 0,5A 690V CFW09 ATWAU | 1 |
| 16943 | BLOCO CONT AUX 1NA/2NF 3RH19 11-1HA12SOO SIEMENS | 1 |
| 16945 | CONJ CABO COMUNIC HMI 3M C/CONECTOR CFW700/11-CTW900 WAU | 5 |
| 16954 | MANOPLA ROT RHDA1A2 3P ABB | 1 |
| 16962 | RELE TEMPO MULT ESC 2 94 A 242V 2 SAIDAS COEL | 1 |
| 16985 | CONTR PROGRAM 8E 6S 24VCC PM554TETH UNID CENT PROC 128KB 14KB ABB | 2 |
| 16986 | UNIDADE EXPANSAO DIG CONTR POT C/ 16E 24VCC 16 CAN DC532 ABB | 3 |
| 16987 | UNIDADE EXPANSAO ANALOG CONT PROG C/ 4E PT100 4S AX521 ABB | 1 |
| 16992 | CARTAO POT SUP6 00 CFW08 1-4A TRIF 380/480V SEMI NOVO ATWAU | 1 |
| 16993 | MONITOR INTERFACE CP430BPETH 5,7POL HORIZ 320X240P 24VCC ABB | 1 |
| 16997 | DISJUNTOR MOTOR 2,8-4A 3RV2021 SIEMENS | 6 |
| 16998 | FUSIVEL DE VIDRO 0,25A PEQUENO C/5PCS | 2 |
| 17022 | SINALEIRO MONOB 24V LED AM 22MM METALTEX | 10 |
| 17035 | TIRISTOR DISCO 720A1600V T720N16TOF SSW06 410A ATWAU | 1 |
| 17151 | BLOCO ILUM C/LED AM CSW BIDL-3D66 220/240VCA WEG | 4 |
| 17161 | CONEXAO BEA38 4 ENTRE DISJ MOTOR/CONTATOR ABB | 2 |
| 17208 | BOBINA BCA CWM 9/25 110V CWMC 25 BCA4-25 WEG | 4 |
| 17209 | BOBINA BCA CWM 32/40 CWMC 32 110V BCA4-40 WEG | 15 |
| 17215 | CONTATOR BY PASS SSW07 255-412A MEC 4 H2 CONTR 220V ATWAU | 0 |
| 17218 | BOTAO IMPULSO 1NF PT CP110B10 ABB | 9 |
| 17275 | BOTAO IMPULSO 1NF VM ILUM LED 220V CP113R01 ABB | 14 |
| 17280 | SINALEIRO FRONTAL CEWSM2D23 VD 22MM 220VCA WEG | 1 |
| 17306 | RELE TEMPO 0A15SEG 220V 2NAF MTER-11 DIGIMEC | 2 |
| 17312 | BLOCO CONT AUX 2NF LAT HKS402 ABB | 1 |
| 17333 | CHAVE COMUT 2POS FRONTAL MOELLER | 3 |
| 17334 | BASE P/MONTAGEM CHAVE COMUT 2POS MOELLER | 4 |
| 17353 | BLOCO CONT AUX LAT 1NA/1NF DILM17-38 MOELLER | 3 |
| 17368 | RELE TEMPO 3 A 30SEG 380/440V RET ENERG WEG | 0 |
| 17386 | BLOCO ILUM C/LED VD CSW BIDLF-2E10 110/130VCA WEG | 16 |
| 17391 | BLOCO ILUM C/LED VM CSW BIDLF-1E10 110/130VCA WEG | 18 |
| 17392 | BOTAO IMPULSO FACE VD S/BL S/FLANGE CSW BF2 WH WEG | 33 |
| 17395 | CARTAO CONTR CC700 CDE2 CFW700 ATWAU | 1 |
| 17405 | FER SAPATILHA P/CABO ACO 3/16 (5MM) LEVE DIM 6899A | 90 |
| 17429 | CHAVE SECC NH00 160A RFW160-3H PORTA FUSIVEL WAC | 3 |
| 17433 | MANOPLA ROT EXT RFW100/ RIW100 PT HASTE 65 WEG | 5 |
| 17434 | MANOPLA ROT EXT RFW160/ RIW160-250 PT HASTE 95 WEG | 1 |
| 17435 | MANOPLA ROT EXT RFW250-400/ RIW400-630 PT HASTE 125 WEG | 2 |
| 17437 | CHAVE SECC ROT 160A RIW160-3 WAC | 1 |
| 17476 | CURVA PVC P/ ELETRODUTO 45G 4 PLASTBIG | 13 |
| 17487 | FUSIVEL 100A NH1 UR 500V BUSSMANN | 1 |
| 17502 | RELE PERCENTUAL ANALOG 110V 40SEG 0-100 72X72 DIGIMEC | 1 |
| 17531 | FUSIVEL 500A NH2 UR 690V WEG | 1 |
| 17566 | FUSIVEL 500A NH3 RET 500V BUSSMAN | 2 |
| 17594 | DISJUNTOR 20-1 MINI CURVA B MDW-B 3KA WEG | 8 |
| 17604 | RELE NIVEL DPN-1 24VCC DIGIMEC | 0 |
| 17821 | RELE LR3-E010 4-6 TELEMECANIQUE | 2 |
| 17822 | RELE LR3-E014 7-10 TELEMECANIQUE | 2 |
| 17826 | ISOLADOR EPOX 30X40MM ROSCA 1/4 LK | 0 |
| 17831 | MANOPLA ROT EXT DISJ MOT 200 A 300A MOELLER | 8 |
| 17835 | ADAPTADOR CW 07RW17D WEG | 8 |
| 17888 | CONTATOR 18A CWMS 18-32-30 3NA2NF NR12 24VCC WEG | 0 |
| 17889 | CONTATOR 25A CWMS 25-22-30 2NA2NF NR12 24VCC WEG | 5 |
| 17894 | DISJUNTOR 20-2 MINI CURVA C MBM-C 4,5 KA MOELLER | 1 |
| 17913 | CONTATOR AUW 10A 24VCC 4NA4NF CAWMS NR12 WEG | 23 |
| 17925 | CHAVE COMUT 80A 3P MSW80P3H COMP C/ MANOPLA TOPO NR12 WEG | 5 |
| 17926 | CHAVE COMUT 125A 3P MSW125B3 COMP S/ MANOPLA BASE NR12 WEG | 6 |
| 17933 | MANOPLA ROT EXT MSW125/160 300MM BASE MSWH160B NR12 WEG | 1 |
| 17934 | CONTATO AUX MSW25/40 TOPO 1NA MSWAC-40P1NO NR12 WEG | 2 |
| 17937 | CONTATO AUX MSW25/40 BASE 1NA MSWAC-40B1NO NR12 WEG | 1 |
| 17942 | HASTE MSW25/40 300MM MSWHS300-40 NR12 WEG | 2 |
| 17945 | COBRE BORNES MSW 25/40 TOPO MSWTS-40P NR12 WEG | 1 |
| 17946 | COBRE BORNES MSW 63/80 BASE/TOPO MSWTS-80B/P NR12 WEG | 1 |
| 17947 | COBRE BORNES MSW125/160 BASE MSWTS-160B NR12 WEG | 1 |
| 17952 | CARTAO CONTR CC700.AB2 CFW700 ATWAU | 0 |
| 17973 | INTERFACE LOCAL HOMEM-MAQUINA P/CFW10 ATWAU | 0 |
| 17975 | TAMPA PC LEXAN EXL9330-GY6C135 P/CONTROLE ATWAU | 158 |
| 18005 | ANILHA ALFABET HG0 LETRA B MHG1/3 0,3-1,5MM C/50PCS FL | 9 |
| 18024 | MODULO COMUNIC KRS-485 SSW07 WAU | 5 |
| 18100 | ANILHA ALFABET HG9 LETRA U 16MM C/50PCS FL | 2 |
| 18107 | ANILHA ALFABET HG9 LETRA V 16MM C/50PCS FL | 3 |
| 18165 | FUSIVEL 630A NH2 UR 690V WEG | 2 |
| 18168 | BORNE SAK P/ATERR 2,5MM C/ MOLA WAC | 30 |
| 18177 | BORNE SAK P/ATERR 10MM C/ MOLA WAC | 15 |
| 18185 | BORNE SAK 4.0MM PORTA FUSIV C/MOLA WAC | 84 |
| 18208 | TAMPA CANALETA 30MM P/MT CZ CEMAR | 13 |
| 18230 | PONTE CONECTORA BORNE 6,0MM 4P MOLA PC-BTWM WAC | 41 |
| 18327 | PONTE CONECTORA BORNE 2,5MM 4P MOLA PC-BTWM WAC | 10 |
| 18329 | PONTE CONECTORA BORNE 2,5MM 10P MOLA PC-BTWM WAC | 0 |
| 18331 | PONTE CONECTORA BORNE 4,0MM 4P MOLA PC-BTWP WAC | 23 |
| 18333 | PONTE CONECTORA BORNE 4,0MM 10P MOLA PC-BTWM WAC | 90 |
| 18334 | PONTE CONECTORA BORNE 6,0MM 10P MOLA PC-BTWM WAC | 10 |
| 18378 | DISJUNTOR MOTOR 0,40-0,63A MPW 18-3 C063 LD VIA TECLA WEG | 25 |
| 18412 | RELE DETECTOR DE RESISTENCIA QUEIMADA DPIB-1 220VCA DIGIMEC | 1 |
| 18417 | DISJUNTOR MOTOR 0,16-0,25A MPW 40 WEG | 6 |
| 18484 | CONTATOR 12A CWMS12-32-30 3NA2NF NR12 24VCA WEG | 8 |
| 18485 | CONTATOR 18A CWMS 18-32-30 3NA2NF NR12 24VCA WEG | 1 |
| 18492 | CONTATOR 32A CWMS 32-22-30 2NA2NF NR12 24VCA WEG | 4 |
| 18501 | LAMPADA INCAND L12VI E25 1,8W 12VCA/VCC WEG | 1 |
| 18506 | BLOCO CONT AUX ALARME BCAL-2 DWB WEG | 1 |
| 18527 | LAMPADA INCAND L24VI E26 2W 24VCA/VCC WEG | 1 |
| 18601 | BARRA CONEXAO CWB9-38 REVERSORA WEG | 27 |
| 18602 | BARRA CONEXAO CWB9-38 EST TRIANG WEG | 3 |
| 18604 | SUPRESSOR CWB9-38 130...250VCA 50/60HZ WEG | 5 |
| 18606 | DISPARADOR SOBRECOR 3VT3 400A SIEMENS | 3 |
| 18607 | SUPRESSOR CWB9-38 24...48 VCA 50/60HZ WEG | 9 |
| 18610 | BLOCO CONT BLB-11 LATERAL P/CWB9-80 WEG | 2 |
| 18628 | PARAF SEXTAV 3/8 X 2 INOX | 45 |
| 18636 | PORCA SEXTAVADA 3/8 INOX | 29 |
| 18649 | MODULO TIRISTOR 156A/1,6KV SSW07/08/09 ATWAU | 2 |
| 18650 | MODULO TIRISTOR 273A/1,6KV SSW06/07/08/09 ATWAU | 3 |
| 18653 | MODULO TIRISTOR 30A/1,6KV SSW06/07/08 ATWAU | 2 |
| 18656 | PARAF ALLEN C/C CIL 1/4 X 3/4 INOX | 51 |
| 18665 | RELE BIESTAVEL 1NA 48VCC SSW06 130-120A ATWAU | 0 |
| 18666 | RELE BIESTAVEL 2NA 48VCC SSW07 200A UNID ATWAU | 1 |
| 18669 | PARAF ALLEN C/C CIL 1/4 X 1 1/2 INOX | 50 |
| 18672 | PARAF ALLEN C/C CIL 1/4 X 2 INOX | 33 |
| 18673 | PARAF ALLEN C/C CIL 5/16 X 3/4 INOX | 28 |
| 18674 | PARAF ALLEN C/C CIL 5/16 X 1 INOX | 21 |
| 18677 | PARAF ALLEN C/C CIL 5/16 X 1 1/2 INOX | 44 |
| 18678 | BARRA EXTENSAO DWB250 4P TETR WEG | 8 |
| 18682 | PARAF ALLEN 3/16 X 1 INOX | 92 |
| 18686 | DISJUNTOR 16-2 MINI 10 KA/250VCC 6KA 400CA/500VCC SOLAR GE | 83 |
| 18691 | PARAF ALLEN C/C CIL 5/16 X 1 1/4 INOX | 37 |
| 18693 | PARAF ALLEN C/C CIL 3/8 X 1/2 INOX | 19 |
| 18694 | BASE FIXACAO BFR DISJ DWB160 TRILHO WEG | 5 |
| 18696 | VENTILADOR 40X40X20MM AXIAL 12VCC 80MM P/CFW ATWAU | 0 |
| 18701 | PARAF ALLEN C/C CIL 3/8 X 3/4 INOX | 16 |
| 18702 | VENTILADOR 60X60X25,4 AXIAL 24VCC CFW08-240 (38/48) 280 (20/24) ATWAU | 3 |
| 18708 | PARAF ALLEN C/C CIL 3/8 X 1 INOX | 63 |
| 18711 | PARAF ALLEN C/C CIL 3/8 X 1 1/2 INOX | 20 |
| 18714 | BARRA EXTENSAO BE DWB250 3P WEG | 20 |
| 18719 | ARRUELA PRESSAO 5/16 INOX | 52 |
| 18722 | CAPA PROT TERM SECC S32-250/400 SIEM/HOLEC | 2 |
| 18737 | DOBRADICA ACO CARB SAE 1008/10 36X30X24,4 MALETA COM CFW 09 ATWAU | 0 |
| 18744 | BOBINA MOD ELETR BECC4-40C44 C/C 4P 208-240VCC TERM PARAF CWM32/40 | 6 |
| 18752 | PROTECAO MEMB ACRILICO TRANSP P/CART ELETRONICO WAU | 1 |
| 18760 | FUSIVEL 4A NH000 RET 500V WEG | 9 |
| 18762 | BARRA EXTENSAO BE DWB400 3P WEG | 3 |
| 18764 | BORNE SAK FUS LED 4MM 24VCC BTWM SLD C03 WAC | 36 |
| 18767 | CARTAO POT 720A GDFG1B1K4-4 CFW11 ATWAU | 0 |
| 18768 | CARTAO FONTES DFO2B.370-4 ATWAU | 0 |
| 18783 | CARTAO DISPARO GDFG1B.600-4 ATWAU | 0 |
| 18785 | IHM LEDS S/CABO SSW05 HMI-SSW05-RS WAU | 1 |
| 18789 | BARRA EXTENSAO DWA1600 3P WEG | 1 |
| 18827 | ARRUELA LISA 3/16 BICROMATIZADO | 13 |
| 18839 | CARTAO CONTR CC500A.00 ATWAU | 0 |
| 18840 | CARTAO CONTR CCP10.00 ATWAU | 2 |
| 18841 | CARTAO POT INF5 02 CFW08 4A MONO/TRIF 200/240V ATWAU | 3 |
| 18842 | CARTAO POT INF6 03 CFW08 4A TRIF 380/480V ATWAU | 3 |
| 18843 | CARTAO POT INF5 03 CFW08 7A TRIF 200/240V ATWAU | 2 |
| 18845 | CARTAO POT CP102-A,02 C IMPRES P/CFW ATWAU | 1 |
| 18847 | CARTAO POT CP202 00 CFW10 7,3A MONO 200/240V ATWAU | 0 |
| 18848 | CARTAO POT CPS74 00 SSW07 255-412A 220/575V ATWAU | 0 |
| 18885 | CONTATO AUX BC-1 ACW100-800 1 REV WEG | 2 |
| 18925 | MANOPLA ROT EXT RFW160/ RIW160-250 AZ HASTE 460 WEG | 3 |
| 19032 | MATRIZ P/ FURADOR LK H70 1/4 | 2 |
| 19071 | MANOPLA ROT EXT MR469 AGW50-100 WEG | 1 |
| 19081 | BLOCO CONT AUX 3VT9300 NA/NF SIEMENS | 5 |
| 19121 | WSE SENSOR IND PNP SL15-36G1LPA-SC 15MM 10-30VCC 400HZ NA 3FIOS FL | 1 |
| 19128 | CAPAC ELETROL RADIAL 330UF X63V 85G 10X20MM ATWAU | 0 |
| 19132 | CAPAC ELETROL RADIAL 2,2UF X50V 105G 5X11MM ATWAU | 0 |
| 19137 | CAPAC ELETROL RADIAL 100UF X35V 85G 6,3X11MM ATWAU | 0 |
| 19148 | MODULO TIRISTOR 46A/1,7KV SSW06/07/08 ATWAU | 2 |
| 19150 | CAPAC ELETROL RADIAL 68UF X400V 105G 18X31.5MM ATWAU | 0 |
| 19152 | CAPAC ELETROL RADIAL 47UF X63V 85G 8X11MM ATWAU | 0 |
| 19229 | BARRA EXTENSAO BE DWB800/1000 3P WEG | 19 |
| 19257 | SPDA TERM PARAF FENDIDO 16-90MM C/SAPATA 90 INTELLI | 406 |
| 19261 | CONECTOR ELET POT INF A 1000V SSW P/UNID 45-85A ATWAU | 0 |
| 19310 | CABO P/INVERSOR HMI CFW500-5M REMOTA SERIAL WAU | 3 |
| 19335 | UNIDADE EXPANSAO DIG 8DI 24VCC ET200SP SIEMENS | 1 |
| 19369 | CABO P/INVERSOR HMI CFW500-3M REMOTA SERIAL WAU | 8 |
| 19372 | CHAPA P/GRELHA 4510 AL 300MM 254MM NW | 8 |
| 19378 | CABO PLANO FLEX 0,035MM 30V 20VIAS 200MM CFW08 ATWAU | 5 |
| 19386 | CARTAO FONTE DO VENTILADOR CFV1D.400V/24V CFW11 ATWAU | 0 |
Atenção é devida a comissão do leiloeiro no percentual de 5% sobre o valor arrematado. Impostos e despesas que incidem sobre o bem são de responsabilidade do adquirente. Finalizado o leilão nossa equipe enviará para você um e-mail com as instruções a serem seguidas para pagamento da arrematação e comissão, pagamento este que deverá ser feito, impreterivelmente, em até 24 horas após o fim do leilão.
BEM VENDIDO NA MODALIDADE LEILÃO PARTICULAR – Os bens estão sendo leiloados no estado de conservação que se encontram, podendo ter vícios existentes, aparentes ou ocultos, venda integral sem garantia inclusive de motor e caixa se houver ou revisão de entrega. Não garantimos a autenticidade da quilometragem ou horímetro. Recomendamos a visitação do bem. As fotos exibidas são meramente ilustrativas
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
• O arrematante aceita adquirir o bem no estado de conservação em que se encontra, no local de sua retirada, sem garantia, isentando o vendedor e o leiloeiro de qualquer responsabilidade, bem como de possíveis erros de impressão nos anúncios e catálogos dos leilões.
• É de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem e numerações do chassi e motor antes do arremate, visto que os mesmos podem apresentar danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios ocultos. Toda e qualquer regularização/troca de peças e motor são de responsabilidade do arrematante.
• Quanto à documentação, é de responsabilidade do arrematante verificar eventuais débitos que recaem sobre os bens, bem como realizar a quitação dos mesmos.
• Os veículos que não possuem CRV/CRLV ou baixa definitiva ficará a cargo do arrematante realizar todas as providências necessárias para a efetivação da transferência, incluindo a solicitação de espelho/número do CRV, alteração de placa e demais exigências do DETRAN.
Fique atento aos detalhes descritos no anúncio. .
-------------------------------------------
Para mais informações 0800 242 2218
Realização somente online
Arrematação sujeita a homologação do comitente.