| Cód.Item | Descrição | Retirar da Lista | Saldo das Lojas |
| 12896 | ACOPLAM ELAST 300 14COR DE 60 ATE 75 CV | 1 | |
| 9738 | ACOPLAM FLEX TACO GERADOR IR100 AEL50 WEG | 3 | |
| 6211 | CORREIA EM V A- 31 | 3 | |
| 17070 | CORREIA EM V A- 93 | 6 | |
| 17519 | CORREIA EM V A-105 | 4 | |
| 21458 | CORREIA EM V A-112 | 6 | |
| 6504 | CORREIA EM V A-128 | 6 | |
| 7351 | CORREIA EM V A-136 | 3 | |
| 6281 | CORREIA EM V B- 42 | 10 | |
| 6346 | CORREIA EM V B- 52 | 2 | |
| 6315 | CORREIA EM V B- 77 | 3 | |
| 6317 | CORREIA EM V B- 79 | 2 | |
| 6320 | CORREIA EM V B- 82 | 4 | |
| 6323 | CORREIA EM V B- 88 | 3 | |
| 6324 | CORREIA EM V B- 89 | 3 | |
| 6325 | CORREIA EM V B- 90 | 4 | |
| 6329 | CORREIA EM V B- 95 | 3 | |
| 18249 | CORREIA EM V B-110 | 7 | |
| 6336 | CORREIA EM V B-120 | 3 | |
| 14158 | CORREIA EM V B-126 | 12 | |
| 6338 | CORREIA EM V B-128 | 6 | |
| 6340 | CORREIA EM V B-136 | 7 | |
| 6343 | CORREIA EM V B-162 | 5 | |
| 18322 | CORREIA EM V B-180 | 6 | |
| 819 | CORREIA EM V C-140 | 8 | |
| 7775 | CORREIA EM V C-166 | 16 | |
| 1726 | DILUENTE P/ 1301/1303/1334/1310 5L | 15 | |
| 26636 | IMPRESSORA FISCAL ELGIN I9 PRETA | 1 | |
| 24410 | KIT CONJ BRACO TORQUE GS63 WEG CESTARI | 1 | |
| 21649 | MOTOFREIO 5CV 4P 220/380/440V 112M PREMIUM W22 | 2 | |
| 21507 | MOTOR 0.16CV 6P 220/380V 63 PREMIUM W22 | 4 | |
| 21527 | MOTOR 0.75CV 2P 220/380V 71 PREMIUM W22 | 2 | |
| 21277 | MOTOR 1.5CV 2P 220/380V 80 PREMIUM W22 | 2 | |
| 21665 | MOTOR 1.5CV 8P 220/380V 100L PREMIUM W22 | 2 | |
| 21579 | MOTOR 2CV 6P 220/380/440V 100L PREMIUM W22 | 2 | |
| 33 | MOTOR 3CV 8P 220/380V - 132S - | 7 | |
| 844 | MOTOR 5.5CV 4P 380/660V 50HZ 112M TIPO EXPORTACAO | 1 | |
| 18102 | MOTOR 10CV 2P 220/380/440V W22 132S PREMIUM | 2 | |
| 21602 | MOTOR 10CV 6P 220/380/440V 132M/L PREMIUM W22 | 2 | |
| 18103 | MOTOR 12.5CV 2P 220/380/440V 132M PREMIUM W22 | 2 | |
| 21536 | MOTOR 12.5CV 4P 220/380V 132M PREMIUM W22 | 2 | |
| 54 | MOTOR 12.5CV 8P 220/380V 180M W22 | 1 | |
| 153 | MOTOR 150CV 2P 220/380/440V W22 280S/M | 1 | |
| 21595 | MOTOR 15CV 6P 220/380/440V 160M PREMIUM W22 | 1 | |
| 18432 | MOTOR 20CV 6P 220/380/440V 160L PREMIUM W22 | 1 | |
| 64 | MOTOR 25CV 6P 220/380V W22 180L | 1 | |
| 21577 | MOTOR 25CV 8P 220/380/440V 200L PREMIUM W22 | 1 | |
| 18180 | MOTOR 50CV 4P 220/380/440V 200L PREMIUM W22 | 1 | |
| 18181 | MOTOR 60CV 4P 220/380/440V 225S/M PREMIUM W22 | 1 | |
| 390 | MOTOR MONOF 10 CV 4P 220/440V -132M- | 3 | |
| 371 | MOTOR MONOF 2 CV 2P 220/440 -90L- | 3 | |
| 6812 | MOTOR NEMA 1.5CV 2P 110-127/220-254V -D56- | 1 | |
| 18547 | MOTOR NEMA 1/3CV 4P 110-127/220-254V -E-56- | 2 | |
| 14884 | MOTOR NEMA TRIF 1/2CV 2P 220/380V A56 PREMIUM | 6 | |
| 21815 | MOTOR NEMA TRIF 3/4CV 2P 220/380V B56 PREMIUM | 1 | |
| 21776 | MOTOR NEMA TRIF 1 CV 2P 220/380V D56 PREMIUM | 2 | |
| 21755 | MOTOR NEMA TRIF 1.5CV 2P 220/380V D56 PREMIUM | 3 | |
| 21756 | MOTOR NEMA TRIF 1.5CV 4P 220/380V 56H PREMIUM | 3 | |
| 21813 | MOTOR NEMA TRIF 2CV 2P 220/380 F56H PREMIUM | 2 | |
| 21814 | MOTOR NEMA TRIF 2CV 4P 220/380V 56H PREMIUM | 3 | |
| 4365 | PLATINADO KOHLBACH PEQ NOVO 019/6202 | 8 | |
| 15206 | POLIA 120X6C | 2 | |
| 2530 | POLIA 130X4B | 3 | |
| 4429 | POLIA 160X1A | 3 | |
| 4432 | POLIA 160X2B | 4 | |
| 6640 | POLIA 160X4B | 3 | |
| 4450 | POLIA 190X2B | 4 | |
| 4451 | POLIA 190X3A | 2 | |
| 4454 | POLIA 200X1B | 1 | |
| 4455 | POLIA 200X2A | 1 | |
| 6021 | POLIA 200X6B | 2 | |
| 5277 | POLIA 240X2B | 2 | |
| 5593 | POLIA 250X1A | 2 | |
| 4461 | POLIA 260X1A | 5 | |
| 4467 | POLIA 260X1B | 2 | |
| 5067 | POLIA 260X2A | 4 | |
| 4459 | POLIA 270X1A | 16 | |
| 4463 | POLIA 270X1B | 4 | |
| 4468 | POLIA 270X2A | 6 | |
| 4460 | POLIA 280X1A | 2 | |
| 4464 | POLIA 280X1B | 2 | |
| 7642 | POLIA 350X3A | 2 | |
| 15976 | POLIA 380X2A | 3 | |
| 12098 | RETENTOR BD025X040X08 WEG CESTARI | 3 | |
| 22431 | RETENTOR BD045X065X08 N WEG CESTARI | 3 | |
| 19302 | RETENTOR BD095X170X13 N WEG CESTARI | 1 | |
| 5205 | ROLAMENTO 1212 NSK/FAG | 1 | |
| 5116 | ROLAMENTO 6000 ZZ2 C3E NSK/FAG | 1 | |
| 19073 | ROLAMENTO 6004 ZZ C3 NSK/FAG | 6 | |
| 6676 | ROLAMENTO 62201 ANEL 12.7 | 4 | |
| 4521 | ROLAMENTO 6300 ZZ NSK/FAG | 3 | |
| 4522 | ROLAMENTO 6301 ZZ NSK/FAG | 1 | |
| 7698 | ROLAMENTO 6303 ZZ C3 NSK/FAG | 1 | |
| 4524 | ROLAMENTO 6303 ZZ NSK/FAG | 4 | |
| 25456 | ROLAMENTO 6304 ZZ C3 NSK/FAG | 3 | |
| 19450 | ROLAMENTO 6304 ZZ C3 NSK/FAG | 1 | |
| 4525 | ROLAMENTO 6304 ZZ NSK/FAG | 2 | |
| 19420 | ROLAMENTO 6305 Z NSK/FAG | 2 | |
| 412 | WP ANEL FIX CARC 90 | 5 | |
| 414 | WP ANEL FIX CARC112 | 7 | |
| 416 | WP ANEL FIX CARC160 | 24 | |
| 417 | WP ANEL FIX CARC180 | 5 | |
| 7356 | WP ANEL VRING 180 DIAN/TRAS | 23 | |
| 7357 | WP ANEL VRING 200 DIAN/TRAS | 44 | |
| 7360 | WP ANEL VRING 225/355 NU ROL 322 | 6 | |
| 5402 | WP ARMADURA - 200 | 1 | |
| 1089 | WP ARMADURA - 71 | 1 | |
| 1090 | WP ARMADURA - 80 | 2 | |
| 864 | WP ARRUELA ONDULADA132 ROL6207 | 34 | |
| 865 | WP ARRUELA ONDULADA160M/L ROL6209 | 44 | |
| 866 | WP ARRUELA ONDULADA180M/L ROL6211 | 27 | |
| 7374 | WP CAIXA LIG COMPLETA 112/132 1 W22 | 4 | |
| 3060 | WP CENTR BRASIL IVP C/CARRETEL | 2 | |
| 4049 | WP CENTR KOHLBACH 2.0CV N56 4P | 13 | |
| 4050 | WP CENTR KOHLBACH 3A10CV 4P | 24 | |
| 5112 | WP CENTRIFUGADOR GRAXA 280/315 ROL 6316 FL | 1 | |
| 1192 | WP CINTA DE PROTECAO - 160M/L | 19 | |
| 1187 | WP CINTA DE PROTECAO - 80 | 2 | |
| 1121 | WP DISCO DE FREIO LONA 160 ANT/NOVO | 3 | |
| 5403 | WP DISCO DE FREIO LONA 200 | 1 | |
| 1114 | WP DISCO DE FREIO LONA 71 ANT/NOVO | 1 | |
| 1125 | WP DISCO DE FREIO PAST 80 NOVO | 1 | |
| 25043 | WP KIT BUJAO CONICO LISO DRENO NBR PRETO LONGO WEG | 49 | |
| 25044 | WP KIT BUJAO DRENO AUTOMATICO LABIRINTO T P WEG | 99 | |
| 24903 | WP KIT EIXO TRIF 112M MFREIO RED W22 | 1 | |
| 24902 | WP KIT FREIO ELETROMAGNETICO 112 | 1 | |
| 24906 | WP KIT PRENSA CABOS P6.6 ISO 7 R 1/4 | 5 | |
| 23884 | WP KIT PROLONGADOR NIPLE 85X12,7XM8 | 8 | |
| 14275 | WP KIT ROTOR 4P 71 0.5/0.75CV COMPLETO | 1 | |
| 17891 | WP KIT ROTOR 4P 71 W21 COMPLETO | 1 | |
| 26559 | WP KIT SUPORTE CX LIG PRINC W21/W22/W40 280 | 1 | |
| 3310 | WP KIT VED CX LIG 225/250 NBR 192X192X7,5MM | 15 | |
| 917 | WP KIT VED CX LIG 63/100 NBR 74,4X74,4X6,5MM | 23 | |
| 24383 | WP KIT VENTILADOR INTERNO RADIAL 42 2P WEG | 8 | |
| 24904 | WP KIT VENTILADOR RAD BID EXT PP 112 8/4P WEG | 5 | |
| 7514 | WP MOLA DE PRE-CARGA 225 A 355 | 16 | |
| 1201 | WP MOLA P/ MOTOFREIO - 160 A 200 | 60 | |
| 1210 | WP PARAF FIX CAR ELETRO-IMA 160 | 20 | |
| 979 | WP PARAF FIX TAMPA DIAN/TRASE 132 | 28 | |
| 982 | WP PARAF FIX TAMPA DIAN/TRASE 200 | 95 | |
| 983 | WP PARAF FIX TAMPA DIAN/TRASE 225 | 166 | |
| 986 | WP PARAF FIX TAMPA DIAN/TRASE 315 | 25 | |
| 976 | WP PARAF FIX TAMPA DIAN/TRASE 90/100/112 | 3 | |
| 1227 | WP PARAF REGULAG ENTRE-FER 112/132 | 14 | |
| 960 | WP PARAF TAMPA DEFL 90S/L | 10 | |
| 991 | WP PINO ELASTICO 71/80/90 | 20 | |
| 17365 | WP PLACA BORNE 160/180 K1M6 | 8 | |
| 9819 | WP PLACA DE RASTREABILIDADE MOTOR WEG | 94 | |
| 9242 | WP ROTOR C/EIXO 170MM 02 WEG CARC 160L | 1 | |
| 8766 | WP TAMPA DEFL 132 EXPLOSAO | 1 | |
| 21909 | WP TAMPA DEFL 160 254/6 P/MOTOR S/GRAX W22 | 2 | |
| 575 | WP TAMPA DEFL 200 324/6 P/MOTOR S/GRAX | 4 | |
| 13018 | WP TAMPA DEFL 71 P/MOTOFREIO S/GRAX | 3 | |
| 7544 | WP TAMPA DEFL 80 MOTO-SERRA | 10 | |
| 7916 | WP TAMPA DEFL 80 P/MOTOFREIO S/GRAX | 1 | |
| 7545 | WP TAMPA DEFL 90 MOTO-SERRA | 5 | |
| 5972 | WP TAMPA DEFL 90 P/MOTOFREIO S/GRAX | 1 | |
| 9164 | WP TAMPA DIANT 132 S/ANEL FIX C/LAB TACONITE | 2 | |
| 634 | WP TAMPA DIANT 132 S/ANEL FIX C/RET S/MOLA | 2 | |
| 620 | WP TAMPA DIANT 160 C/ANEL FIX C/VRING FL | 24 | |
| 16025 | WP TAMPA DIANT 160 C/ANEL FIX C/VRING W22 | 32 | |
| 612 | WP TAMPA DIANT 63 S/ANEL FIX C/VRING | 57 | |
| 9219 | WP TAMPA DIANT CARC225/250 ROL6316 C/GRAX C/DREN S/ANEL FIX KIT W21 | 2 | |
| 1410 | WP TAMPA FC 149 B48C/E48C/C48C 6203 GERAL | 6 | |
| 692 | WP TAMPA FC 180 C/VRING 228 C/ANEL FIX | 8 | |
| 685 | WP TAMPA FC 71 C/VRING 95/S/ANEL FIX W21 | 10 | |
| 712 | WP TAMPA FC 80 C/RET/S/MOLA 95 /S/ANEL FIX | 3 | |
| 1406 | WP TAMPA FC 95 B48/E48/E48C/C48C/C56 ROLA 6203 | 3 | |
| 1416 | WP TAMPA FC 95 D56/F56H 6204 GERAL | 9 | |
| 6058 | WP TAMPA FF 112 W132S/M C/VRING 265 C/ANEL FIX | 5 | |
| 16591 | WP TAMPA FF 400 ROL314 225 SM W22 C/GRAX | 1 | |
| 1415 | WP TAMPA FLANGE 149 D56/F56H 6204 GERAL | 6 | |
| 7749 | WP TAMPA TRAS MONOF 112 C/ V RING | 2 | |
| 7711 | WP TAMPA TRAS MOTOFREIO 160 | 3 | |
| 18147 | WP TAMPA TRAS MOTOFREIO 90 NOVO IP55 KIT | 1 | |
| 1424 | WP TAMPA TRAS NEMA 42 6202 JET PUMP | 3 | |
| 7747 | WP TAMPA TRAS NEMA B48C/C48/B48/56/C56 6202 GERAL MOTOR 1/2 | 3 | |
| 1431 | WP TAMPA TRAS NEMA TANQUINHO 42/48 JET PUMP | 5 | |
| 1480 | WP TAMPA TRAS P/MOTOSSERRA 80L - TRIF | 6 | |
| 19746 | WP TAMPA TRAS PROTECAO EXCITATRIZ PLAST GTA315 GERADOR WEG ENERGIA | 1 | |
| 786 | WP VENTIL AL 2 P 112 | 3 | |
| 787 | WP VENTIL AL 2 P 132 | 3 | |
| 788 | WP VENTIL AL 2 P 160 | 2 | |
| 789 | WP VENTIL AL 2 P 180 | 2 | |
| 790 | WP VENTIL AL 2 P 200 | 3 | |
| 791 | WP VENTIL AL 2 P 225/250 | 4 | |
| 793 | WP VENTIL AL 2 P 280 | 3 | |
| 794 | WP VENTIL AL 2 P 315 | 1 | |
| 797 | WP VENTIL AL 2/4/6/8 P 71 | 1 | |
| 801 | WP VENTIL AL 4/6/8 P 112 | 7 | |
| 802 | WP VENTIL AL 4/6/8 P 132 | 11 | |
| 9238 | WP VENTIL AL 4/6/8 P 160 | 1 | |
| 804 | WP VENTIL AL 4/6/8 P 180 | 2 | |
| 805 | WP VENTIL AL 4/6/8 P 200 | 4 |
Atenção é devida a comissão do leiloeiro no percentual de 5% sobre o valor arrematado. Impostos e despesas que incidem sobre o bem são de responsabilidade do adquirente. Finalizado o leilão nossa equipe enviará para você um e-mail com as instruções a serem seguidas para pagamento da arrematação e comissão, pagamento este que deverá ser feito, impreterivelmente, em até 24 horas após o fim do leilão.
BEM VENDIDO NA MODALIDADE LEILÃO PARTICULAR – Os bens estão sendo leiloados no estado de conservação que se encontram, podendo ter vícios existentes, aparentes ou ocultos, venda integral sem garantia inclusive de motor e caixa se houver ou revisão de entrega. Não garantimos a autenticidade da quilometragem ou horímetro. Recomendamos a visitação do bem. As fotos exibidas são meramente ilustrativas
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
• O arrematante aceita adquirir o bem no estado de conservação em que se encontra, no local de sua retirada, sem garantia, isentando o vendedor e o leiloeiro de qualquer responsabilidade, bem como de possíveis erros de impressão nos anúncios e catálogos dos leilões.
• É de responsabilidade do arrematante vistoriar e avaliar as condições físicas do bem e numerações do chassi e motor antes do arremate, visto que os mesmos podem apresentar danos mecânicos, elétricos, peças faltantes ou vícios ocultos. Toda e qualquer regularização/troca de peças e motor são de responsabilidade do arrematante.
• Quanto à documentação, é de responsabilidade do arrematante verificar eventuais débitos que recaem sobre os bens, bem como realizar a quitação dos mesmos.
• Os veículos que não possuem CRV/CRLV ou baixa definitiva ficará a cargo do arrematante realizar todas as providências necessárias para a efetivação da transferência, incluindo a solicitação de espelho/número do CRV, alteração de placa e demais exigências do DETRAN.
Fique atento aos detalhes descritos no anúncio. .
-------------------------------------------
Para mais informações 0800 242 2218
Realização somente online
Arrematação sujeita a homologação do comitente.